上海 [切换]
开通VIP
登录

土地协议划拨数据支持341个城市,共计1,901,966条数据

ID 城市 开始时间 最后更新时间 数据条数
1 佛山土地协议划拨数据 2005-08-08 2023-06-02 51,644
2 昆明土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-06-05 36,105
3 重庆土地协议划拨数据 1993-11-29 2023-05-29 30,315
4 荆州土地协议划拨数据 2001-03-22 2023-06-03 28,972
5 大庆土地协议划拨数据 2000-12-28 2023-05-25 27,707
6 温州土地协议划拨数据 1999-11-02 2023-06-01 26,317
7 延边土地协议划拨数据 1998-08-14 2023-05-31 24,315
8 梅州土地协议划拨数据 2002-04-03 2023-05-30 23,075
9 杭州土地协议划拨数据 1998-12-31 2023-06-01 22,736
10 益阳土地协议划拨数据 2002-01-23 2023-05-23 22,099
11 天津土地协议划拨数据 1999-10-12 2023-05-29 21,606
12 绵阳土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-05-24 20,984
13 怀化土地协议划拨数据 2004-04-09 2023-05-31 20,745
14 北京土地协议划拨数据 2001-01-01 2023-06-01 20,048
15 郑州土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-05-25 20,045
16 成都土地协议划拨数据 1992-01-17 2023-06-03 18,668
17 南宁土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-06-01 18,637
18 桂林土地协议划拨数据 2006-06-16 2023-05-31 18,498
19 广元土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-06-01 18,408
20 柳州土地协议划拨数据 2001-06-19 2023-06-01 18,255
21 常德土地协议划拨数据 2002-07-02 2023-05-31 17,886
22 宁波土地协议划拨数据 1999-12-27 2023-05-31 16,861
23 郴州土地协议划拨数据 2002-03-06 2023-06-06 16,366
24 上海土地协议划拨数据 2002-05-15 2023-05-23 16,141
25 昭通土地协议划拨数据 2002-01-15 2023-05-16 15,778
26 永州土地协议划拨数据 2002-01-28 2023-05-19 15,416
27 恩施土地协议划拨数据 2005-12-02 2023-05-31 15,315
28 丽水土地协议划拨数据 2004-01-02 2023-05-30 14,834
29 青岛土地协议划拨数据 2000-01-16 2023-05-31 13,703
30 唐山土地协议划拨数据 2000-08-03 2023-06-01 13,573
31 惠州土地协议划拨数据 2005-05-25 2023-06-01 13,559
32 长沙土地协议划拨数据 2000-01-01 2023-05-23 13,007
33 邵阳土地协议划拨数据 2000-10-25 2023-05-31 12,383
34 台州土地协议划拨数据 2004-01-05 2023-06-01 12,234
35 娄底土地协议划拨数据 2005-01-21 2023-05-15 12,233
36 长春土地协议划拨数据 1989-01-05 2023-05-26 12,208
37 湘西土地协议划拨数据 2004-07-30 2023-05-30 11,800
38 呼伦贝尔土地协议划拨数据 2000-04-11 2023-06-01 10,986
39 襄阳土地协议划拨数据 2000-11-14 2023-05-29 10,784
40 南靖土地协议划拨数据 2000-10-25 2023-06-05 10,227
41 百色土地协议划拨数据 2003-07-23 2023-06-01 10,147
42 临沂土地协议划拨数据 2001-12-31 2023-05-29 10,014
43 大连土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-05-22 9,960
44 武汉土地协议划拨数据 1995-03-31 2023-05-29 9,793
45 通辽土地协议划拨数据 2006-05-09 2023-06-01 9,761
46 红河土地协议划拨数据 1999-10-15 2023-05-29 9,680
47 肇庆土地协议划拨数据 2002-01-01 2023-06-01 9,540
48 鄂尔多斯土地协议划拨数据 2006-11-23 2023-05-31 9,528
49 潍坊土地协议划拨数据 2001-04-19 2023-06-01 9,189
50 孝感土地协议划拨数据 2002-12-28 2023-05-23 9,044
51 金华土地协议划拨数据 2004-01-02 2023-05-23 8,965
52 四平土地协议划拨数据 2002-02-13 2023-05-24 8,583
53 赣州土地协议划拨数据 1996-08-12 2023-05-29 8,484
54 遵义土地协议划拨数据 1993-11-01 2023-05-29 8,351
55 烟台土地协议划拨数据 2001-02-11 2023-06-01 8,331
56 来宾土地协议划拨数据 2000-03-31 2023-05-29 8,261
57 清远土地协议划拨数据 2002-02-28 2023-06-01 8,256
58 黔南土地协议划拨数据 2001-06-14 2023-06-01 8,215
59 白山土地协议划拨数据 2002-01-28 2023-05-31 7,955
60 锡林郭勒盟土地协议划拨数据 2006-06-30 2023-05-30 7,878
61 沈阳土地协议划拨数据 1998-12-28 2023-05-22 7,678
62 保定土地协议划拨数据 2000-09-05 2023-06-01 7,567
63 合肥土地协议划拨数据 2001-09-09 2023-05-22 7,511
64 绍兴土地协议划拨数据 2004-01-01 2023-05-17 7,480
65 新乡土地协议划拨数据 1999-12-04 2023-06-01 7,449
66 六安土地协议划拨数据 1999-08-20 2023-05-22 7,410
67 咸宁土地协议划拨数据 2003-07-31 2023-05-29 7,381
68 沧州土地协议划拨数据 1999-10-09 2023-05-29 7,235
69 大理土地协议划拨数据 2001-07-09 2023-05-17 7,234
70 深圳土地协议划拨数据 1992-05-26 2023-05-23 7,218
71 南通土地协议划拨数据 2001-06-20 2023-06-01 7,152
72 韶关土地协议划拨数据 2002-01-07 2023-05-31 7,087
73 安庆土地协议划拨数据 2006-06-29 2023-05-18 7,064
74 凉山土地协议划拨数据 2007-01-30 2023-05-22 7,058
75 嘉兴土地协议划拨数据 2003-02-24 2023-06-01 7,049
76 淄博土地协议划拨数据 2001-01-18 2023-05-31 7,011
77 黔东南土地协议划拨数据 2004-05-18 2023-05-23 6,982
78 兴安盟土地协议划拨数据 2002-01-30 2023-06-01 6,846
79 扬州土地协议划拨数据 2002-03-18 2023-05-29 6,843
80 贺州土地协议划拨数据 2007-01-05 2023-05-30 6,788
81 西安土地协议划拨数据 2000-03-29 2023-05-05 6,756
82 黄冈土地协议划拨数据 1998-12-25 2023-05-30 6,742
83 福州土地协议划拨数据 1992-08-07 2023-05-25 6,734
84 乌鲁木齐土地协议划拨数据 2000-04-13 2023-05-30 6,713
85 茂名土地协议划拨数据 2005-03-19 2023-06-01 6,668
86 泉州土地协议划拨数据 2000-08-09 2023-05-31 6,628
87 济南土地协议划拨数据 2001-10-26 2023-05-31 6,564
88 广州土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-06-01 6,563
89 白城土地协议划拨数据 2002-04-12 2023-05-31 6,553
90 苏州土地协议划拨数据 1999-12-31 2023-05-26 6,546
91 石家庄土地协议划拨数据 2000-10-01 2023-05-26 6,477
92 喀什土地协议划拨数据 2002-02-04 2023-05-26 6,470
93 常州土地协议划拨数据 1999-05-10 2023-05-28 6,342
94 张家界土地协议划拨数据 2006-09-26 2023-05-25 6,325
95 哈尔滨土地协议划拨数据 2000-12-29 2023-05-19 6,207
96 德阳土地协议划拨数据 2006-06-21 2023-06-02 6,186
97 湛江土地协议划拨数据 2001-10-13 2023-06-02 6,150
98 宜宾土地协议划拨数据 2007-01-30 2023-05-24 6,040
99 北海土地协议划拨数据 2003-03-18 2023-04-24 6,040
100 衡阳土地协议划拨数据 2000-01-12 2023-05-25 6,038
101 厦门土地协议划拨数据 1995-03-18 2023-05-23 6,035
102 淮安土地协议划拨数据 2000-07-13 2023-06-05 5,847
103 上饶土地协议划拨数据 2003-09-05 2023-05-31 5,816
104 泰州土地协议划拨数据 1995-02-15 2023-05-23 5,805
105 安康土地协议划拨数据 2007-01-02 2023-05-28 5,789
106 滁州土地协议划拨数据 2003-01-06 2023-05-25 5,743
107 吉安土地协议划拨数据 1999-09-29 2023-05-31 5,707
108 岳阳土地协议划拨数据 2002-01-07 2023-05-25 5,694
109 崇左土地协议划拨数据 2007-02-28 2023-06-05 5,693
110 宜昌土地协议划拨数据 2004-01-01 2023-05-30 5,691
111 庆阳土地协议划拨数据 2006-04-27 2023-06-01 5,658
112 盐城土地协议划拨数据 2002-04-30 2023-05-18 5,657
113 钦州土地协议划拨数据 2007-01-05 2023-05-26 5,548
114 丹东土地协议划拨数据 2000-12-28 2023-06-01 5,315
115 无锡土地协议划拨数据 2000-12-27 2023-06-05 5,313
116 济宁土地协议划拨数据 2005-08-17 2023-06-01 5,309
117 九江土地协议划拨数据 2000-08-05 2023-05-22 5,304
118 濮阳土地协议划拨数据 2004-04-12 2023-05-19 5,259
119 巴中土地协议划拨数据 2006-07-29 2023-05-22 5,220
120 宣城土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-05-15 5,196
121 秦皇岛土地协议划拨数据 2004-01-03 2023-05-29 5,149
122 梧州土地协议划拨数据 2007-01-05 2023-05-31 5,128
123 衢州土地协议划拨数据 2001-11-25 2023-06-01 4,906
124 南昌土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-05-22 4,901
125 河池土地协议划拨数据 2006-07-22 2023-05-31 4,856
126 驻马店土地协议划拨数据 2002-03-25 2023-05-24 4,804
127 怒江土地协议划拨数据 2002-11-01 2023-05-31 4,792
128 邯郸土地协议划拨数据 2001-01-10 2023-05-22 4,792
129 德州土地协议划拨数据 2002-03-21 2023-05-22 4,784
130 吉林土地协议划拨数据 2002-01-11 2023-05-23 4,772
131 宜春土地协议划拨数据 2003-04-28 2023-05-31 4,675
132 德宏土地协议划拨数据 2001-06-14 2023-05-06 4,643
133 湘潭土地协议划拨数据 2000-05-18 2023-05-19 4,610
134 廊坊土地协议划拨数据 2001-01-13 2023-05-24 4,577
135 徐州土地协议划拨数据 2001-03-15 2023-05-29 4,544
136 宿迁土地协议划拨数据 2003-09-27 2023-05-23 4,511
137 邢台土地协议划拨数据 2006-06-11 2023-05-31 4,476
138 镇江土地协议划拨数据 2001-06-18 2023-05-04 4,475
139 张家口土地协议划拨数据 2001-03-01 2023-05-24 4,473
140 防城港土地协议划拨数据 1994-10-18 2023-05-25 4,465
141 吴忠土地协议划拨数据 2006-05-29 2023-05-26 4,463
142 巢湖土地协议划拨数据 2002-12-20 2023-05-22 4,435
143 普洱土地协议划拨数据 2002-01-25 2023-05-25 4,408
144 赤峰土地协议划拨数据 2007-01-20 2023-05-18 4,400
145 阜阳土地协议划拨数据 1996-06-28 2023-05-31 4,400
146 贵阳土地协议划拨数据 2001-01-01 2023-05-18 4,399
147 黄石土地协议划拨数据 2000-04-10 2023-05-31 4,384
148 湖州土地协议划拨数据 2004-01-01 2023-06-01 4,377
149 保山土地协议划拨数据 2000-12-28 2023-05-15 4,316
150 漳州土地协议划拨数据 1993-12-01 2023-06-01 4,297
151 汉中土地协议划拨数据 2000-09-20 2023-05-23 4,144
152 荆门土地协议划拨数据 1997-09-25 2023-05-19 4,106
153 中山土地协议划拨数据 2007-02-16 2023-05-29 4,106
154 毕节土地协议划拨数据 2002-01-12 2023-06-01 4,038
155 黔西南土地协议划拨数据 1996-06-12 2023-04-21 4,026
156 泰安土地协议划拨数据 2001-12-25 2023-05-25 3,982
157 曲靖土地协议划拨数据 2000-08-31 2023-05-19 3,981
158 朝阳土地协议划拨数据 2002-01-14 2023-05-17 3,886
159 承德土地协议划拨数据 2002-08-02 2023-05-23 3,867
160 齐齐哈尔土地协议划拨数据 2003-06-01 2023-05-24 3,854
161 抚州土地协议划拨数据 2002-03-29 2023-06-01 3,844
162 亳州土地协议划拨数据 2003-06-08 2023-05-30 3,832
163 衡水土地协议划拨数据 2002-06-03 2023-05-29 3,795
164 鞍山土地协议划拨数据 2001-03-07 2023-05-19 3,757
165 巴音郭楞土地协议划拨数据 2005-05-08 2023-05-23 3,735
166 泸州土地协议划拨数据 2006-12-30 2023-04-27 3,717
167 株洲土地协议划拨数据 2000-01-01 2023-05-24 3,693
168 伊犁土地协议划拨数据 2003-09-01 2023-05-23 3,661
169 通化土地协议划拨数据 2002-01-11 2023-05-23 3,647
170 南阳土地协议划拨数据 2002-01-01 2023-05-31 3,592
171 东营土地协议划拨数据 2007-01-23 2023-05-29 3,582
172 三明土地协议划拨数据 2001-05-30 2023-05-29 3,570
173 菏泽土地协议划拨数据 2003-10-15 2023-06-01 3,545
174 龙岩土地协议划拨数据 1996-05-23 2023-05-31 3,509
175 江门土地协议划拨数据 2004-11-30 2023-05-26 3,459
176 巴彦淖尔土地协议划拨数据 2006-08-15 2023-06-01 3,416
177 阿勒泰土地协议划拨数据 2007-01-12 2023-05-24 3,403
178 张掖土地协议划拨数据 2004-08-20 2023-05-08 3,399
179 银川土地协议划拨数据 2001-12-05 2023-05-25 3,355
180 日照土地协议划拨数据 2003-01-09 2023-05-31 3,337
181 威海土地协议划拨数据 2006-06-29 2023-05-29 3,336
182 兰州土地协议划拨数据 2000-01-01 2023-05-25 3,319
183 东莞土地协议划拨数据 2001-12-13 2023-05-19 3,305
184 焦作土地协议划拨数据 2000-11-03 2023-05-25 3,284
185 安顺土地协议划拨数据 2002-01-20 2023-05-25 3,278
186 芜湖土地协议划拨数据 2000-11-01 2023-05-29 3,266
187 洛阳土地协议划拨数据 2000-01-01 2023-05-22 3,247
188 文山土地协议划拨数据 2002-03-15 2023-05-30 3,203
189 西双版纳土地协议划拨数据 2002-03-15 2023-05-06 3,187
190 咸阳土地协议划拨数据 2007-01-01 2023-05-30 3,187
191 临汾土地协议划拨数据 2001-11-08 2023-05-17 3,179
192 漯河土地协议划拨数据 2003-01-09 2023-05-08 3,179
193 太原土地协议划拨数据 2001-01-17 2023-06-01 3,171
194 莱芜土地协议划拨数据 2002-01-09 2023-05-30 3,121
195 枣庄土地协议划拨数据 2002-04-06 2023-05-23 3,099
196 晋中土地协议划拨数据 2002-01-27 2023-05-22 3,089
197 包头土地协议划拨数据 2000-08-18 2023-05-24 3,078
198 黑河土地协议划拨数据 2002-03-10 2023-05-23 3,059
199 辽阳土地协议划拨数据 2000-05-22 2023-05-16 3,035
200 达州土地协议划拨数据 2006-02-01 2023-05-11 3,035
201 渭南土地协议划拨数据 2007-01-17 2023-06-01 3,027
202 安阳土地协议划拨数据 2000-04-07 2023-05-25 3,019
203 绥化土地协议划拨数据 2001-03-21 2023-05-20 3,016
204 信阳土地协议划拨数据 2000-01-07 2023-05-28 3,016
205 楚雄土地协议划拨数据 2000-05-29 2023-05-19 2,999
206 连云港土地协议划拨数据 2002-07-08 2023-05-23 2,925
207 乌兰察布土地协议划拨数据 2004-04-27 2023-05-30 2,896
208 莆田土地协议划拨数据 2003-07-30 2023-05-15 2,890
209 玉林土地协议划拨数据 2002-01-25 2023-06-01 2,885
210 黄山土地协议划拨数据 2004-11-26 2023-05-15 2,870
211 本溪土地协议划拨数据 2001-06-26 2023-05-24 2,859
212 阿克苏土地协议划拨数据 2004-10-10 2023-05-23 2,859
213 运城土地协议划拨数据 2000-05-15 2023-06-01 2,854
214 乐山土地协议划拨数据 2004-04-01 2023-05-22 2,850
215 商丘土地协议划拨数据 2004-05-12 2023-05-30 2,835
216 锦州土地协议划拨数据 2001-11-03 2023-05-25 2,775
217 舟山土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-06-01 2,770
218 葫芦岛土地协议划拨数据 2002-04-30 2023-05-25 2,767
219 玉溪土地协议划拨数据 2002-01-17 2023-05-31 2,707
220 塔城土地协议划拨数据 2005-04-12 2023-05-28 2,685
221 滨州土地协议划拨数据 2004-01-14 2023-05-30 2,675
222 铁岭土地协议划拨数据 2002-01-05 2023-05-31 2,645
223 宁德土地协议划拨数据 2005-01-28 2023-05-25 2,602
224 蚌埠土地协议划拨数据 2004-05-28 2023-05-31 2,556
225 酒泉土地协议划拨数据 2004-05-12 2023-05-25 2,515
226 大同土地协议划拨数据 2000-06-22 2023-06-01 2,453
227 宿州土地协议划拨数据 2003-01-25 2023-05-31 2,444
228 白银土地协议划拨数据 2002-01-16 2023-05-08 2,439
229 铜仁土地协议划拨数据 2005-03-03 2023-05-23 2,434
230 南平土地协议划拨数据 2002-01-31 2023-05-31 2,428
231 平顶山土地协议划拨数据 2001-09-03 2023-05-08 2,424
232 珠海土地协议划拨数据 2006-09-05 2023-05-31 2,422
233 长治土地协议划拨数据 1999-05-21 2023-05-29 2,420
234 忻州土地协议划拨数据 2002-01-01 2023-05-23 2,415
235 南充土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-05-18 2,397
236 呼和浩特土地协议划拨数据 2002-12-05 2023-05-24 2,394
237 阿拉善盟土地协议划拨数据 2006-05-10 2023-05-25 2,392
238 眉山土地协议划拨数据 2007-03-28 2023-06-01 2,379
239 攀枝花土地协议划拨数据 2005-12-23 2023-05-22 2,364
240 榆林土地协议划拨数据 2006-10-26 2023-05-23 2,360
241 鹤壁土地协议划拨数据 1999-03-26 2023-05-15 2,350
242 西宁土地协议划拨数据 2000-05-09 2023-05-25 2,345
243 佳木斯土地协议划拨数据 2002-04-08 2023-05-29 2,335
244 贵港土地协议划拨数据 2004-09-20 2023-05-09 2,321
245 淮南土地协议划拨数据 2002-02-25 2023-06-02 2,309
246 桐乡土地协议划拨数据 2003-03-07 2023-05-29 2,301
247 江阴土地协议划拨数据 2004-04-02 2023-05-16 2,297
248 哈密土地协议划拨数据 2004-03-18 2023-05-19 2,219
249 武威土地协议划拨数据 2001-06-27 2023-04-18 2,195
250 延安土地协议划拨数据 2007-01-01 2023-05-31 2,191
251 牡丹江土地协议划拨数据 2000-12-10 2023-05-09 2,178
252 鸡西土地协议划拨数据 2005-04-02 2023-05-18 2,175
253 资阳土地协议划拨数据 2005-05-16 2023-05-08 2,171
254 晋城土地协议划拨数据 2002-01-10 2023-06-01 2,156
255 周口土地协议划拨数据 2002-06-17 2023-05-29 2,129
256 海南土地协议划拨数据 1998-09-25 2023-05-29 2,124
257 雅安土地协议划拨数据 2002-01-03 2023-05-23 2,070
258 云浮土地协议划拨数据 2007-02-04 2023-05-19 2,056
259 抚顺土地协议划拨数据 2000-04-08 2023-05-31 2,052
260 十堰土地协议划拨数据 2006-06-26 2023-05-22 2,041
261 内江土地协议划拨数据 2007-01-08 2023-05-22 2,035
262 松原土地协议划拨数据 2002-04-18 2023-05-28 2,031
263 池州土地协议划拨数据 2007-06-29 2023-05-06 2,026
264 克拉玛依土地协议划拨数据 2004-12-31 2023-05-17 2,012
265 随州土地协议划拨数据 2004-01-12 2023-05-22 2,006
266 聊城土地协议划拨数据 2002-12-15 2023-05-22 2,004
267 伊春土地协议划拨数据 2002-12-20 2023-05-23 1,972
268 许昌土地协议划拨数据 2007-01-01 2023-05-22 1,968
269 马鞍山土地协议划拨数据 2003-04-08 2023-05-23 1,925
270 海西土地协议划拨数据 1999-01-01 2023-05-31 1,924
271 六盘水土地协议划拨数据 2001-01-21 2023-05-25 1,864
272 和田土地协议划拨数据 2006-02-13 2023-05-31 1,830
273 辽源土地协议划拨数据 2002-01-04 2023-05-22 1,814
274 自贡土地协议划拨数据 2006-08-30 2023-05-31 1,779
275 萍乡土地协议划拨数据 2003-04-10 2023-05-09 1,776
276 三门峡土地协议划拨数据 2003-01-15 2023-04-28 1,766
277 鹰潭土地协议划拨数据 2000-11-28 2023-05-22 1,758
278 阳江土地协议划拨数据 2002-01-11 2023-05-24 1,732
279 鄂州土地协议划拨数据 2007-01-01 2023-05-22 1,689
280 遂宁土地协议划拨数据 2007-01-09 2023-04-21 1,670
281 海宁土地协议划拨数据 2004-01-05 2023-05-17 1,665
282 淮北土地协议划拨数据 2001-08-23 2023-05-26 1,663
283 中卫土地协议划拨数据 2006-09-10 2023-05-06 1,653
284 临沧土地协议划拨数据 2003-04-12 2023-05-18 1,648
285 潮州土地协议划拨数据 2004-02-24 2023-05-29 1,615
286 果洛土地协议划拨数据 2007-04-06 2023-05-15 1,607
287 双鸭山土地协议划拨数据 2002-03-19 2023-05-22 1,606
288 吕梁土地协议划拨数据 2001-10-17 2023-05-30 1,603
289 营口土地协议划拨数据 2002-01-22 2023-05-18 1,549
290 建德土地协议划拨数据 2003-12-31 2023-04-17 1,543
291 宝鸡土地协议划拨数据 2007-03-30 2023-05-19 1,541
292 阜新土地协议划拨数据 2000-11-21 2023-04-24 1,535
293 丽江土地协议划拨数据 2007-08-16 2023-05-22 1,492
294 宜兴土地协议划拨数据 2001-06-13 2023-05-19 1,479
295 天门土地协议划拨数据 2005-06-26 2023-05-22 1,465
296 鹤岗土地协议划拨数据 2001-04-01 2023-05-23 1,460
297 广安土地协议划拨数据 2003-01-28 2023-04-26 1,459
298 景德镇土地协议划拨数据 2002-07-07 2023-05-05 1,422
299 商洛土地协议划拨数据 2007-01-01 2023-05-20 1,415
300 新余土地协议划拨数据 2002-06-07 2023-05-24 1,373
301 天水土地协议划拨数据 2007-01-01 2023-05-26 1,370
302 固原土地协议划拨数据 2005-03-29 2023-04-28 1,369
303 大兴安岭土地协议划拨数据 2002-04-01 2023-05-05 1,360
304 仙桃土地协议划拨数据 2004-05-11 2023-05-23 1,349
305 昆山土地协议划拨数据 2004-11-28 2023-05-18 1,339
306 陇南土地协议划拨数据 2005-07-20 2023-04-27 1,310
307 开封土地协议划拨数据 2001-01-01 2023-04-27 1,290
308 博尔塔拉土地协议划拨数据 2006-10-18 2023-05-22 1,266
309 石嘴山土地协议划拨数据 2004-09-20 2023-05-24 1,255
310 定西土地协议划拨数据 2007-01-01 2023-05-18 1,235
311 汕尾土地协议划拨数据 2002-08-22 2023-06-01 1,229
312 乌海土地协议划拨数据 2002-05-12 2023-05-24 1,213
313 张家港土地协议划拨数据 2006-03-15 2023-05-15 1,203
314 盘锦土地协议划拨数据 2002-03-15 2023-05-23 1,199
315 阳泉土地协议划拨数据 2002-03-20 2023-03-28 1,169
316 海北土地协议划拨数据 1999-04-05 2023-05-12 1,168
317 海东土地协议划拨数据 1999-01-29 2023-06-01 1,147
318 克孜勒土地协议划拨数据 2007-03-16 2023-05-22 1,141
319 平凉土地协议划拨数据 2007-01-12 2023-04-19 1,130
320 河源土地协议划拨数据 2005-04-29 2023-06-01 1,080
321 海口土地协议划拨数据 1970-01-01 2023-03-13 1,077
322 朔州土地协议划拨数据 2002-10-05 2023-05-31 1,014
323 揭阳土地协议划拨数据 2007-05-18 2023-05-25 1,006
324 临夏土地协议划拨数据 2006-08-30 2023-04-28 970
325 甘孜土地协议划拨数据 2007-01-01 2023-05-17 962
326 吐鲁番土地协议划拨数据 2007-03-01 2023-05-23 959
327 启东土地协议划拨数据 2006-01-06 2023-04-23 909
328 汕头土地协议划拨数据 2007-01-25 2023-05-30 886
329 常熟土地协议划拨数据 2003-01-28 2023-05-22 877
330 七台河土地协议划拨数据 2002-05-15 2023-04-27 834
331 金昌土地协议划拨数据 2007-01-29 2023-05-22 816
332 铜川土地协议划拨数据 2005-05-08 2023-05-18 786
333 三亚土地协议划拨数据 2002-01-17 2023-04-24 760
334 嘉峪关土地协议划拨数据 2007-02-18 2023-05-16 746
335 铜陵土地协议划拨数据 2007-01-10 2023-05-05 736
336 太仓土地协议划拨数据 2005-04-01 2023-04-28 652
337 甘南土地协议划拨数据 2007-02-10 2023-05-04 627
338 迪庆土地协议划拨数据 2003-04-30 2023-05-15 265
339 黄南土地协议划拨数据 2001-12-14 2023-05-29 248
340 大厂土地协议划拨数据 2002-06-13 2023-06-01 235
341 玉树土地协议划拨数据 2002-01-01 2023-03-06 229
我们的优势
70000+
深厚根基
深厚根基
5年+ 持续深耕泛地产相关数据

基于五年多的的行业观察和经验积累,

已积累超2亿的关键类型数据,且团队还在

持续拓展更多数据源及数据覆盖城市

10000+
丰富经验
丰富经验
为客户提供可直接取用的靠谱、放心数据

长期服务客户有:官方机构 / 高校研究团队

房地产开发商 / 中介渠道公司 / 下游供应链企业

项目评估公司 / 金融机构 / 数据分析研究机构等

7*24小时
专业团队
专业团队
数据咨询师兼任客服,提供专业数据服务

公司团队均在泛地产行业累积多年经验,

对数据采集、数据治理行业方面,均有

成熟的工作经验和方法论

持续服务行业领袖
中国科学院
北京大学
香港理工大学
北京航空航天大学
暨南大学
西南交通大学
浙江工业大学
南京林业大学
赢商网
中国中跌
碧桂园
中原地产
永信地产
大友评估
金利安
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
微信扫码 联系客服
请选择城市
热门城市: 上海 北京 深圳 广州 杭州
R