上海 [切换]
开通VIP
登录

土地成交数据支持397个城市,共计2,228,587条数据

ID 城市 开始时间 最后更新时间 数据条数
1 重庆土地成交数据 2003-08-29 2023-06-09 34,002
2 成都土地成交数据 1997-05-13 2023-06-10 25,046
3 延边土地成交数据 2010-07-08 2023-06-09 24,975
4 荆州土地成交数据 2010-07-07 2023-06-07 24,028
5 青岛土地成交数据 2003-08-01 2023-06-10 23,502
6 潍坊土地成交数据 2010-07-08 2023-06-09 21,363
7 温州土地成交数据 2003-07-25 2023-06-09 20,688
8 怀化土地成交数据 2010-07-20 2023-06-10 20,491
9 天津土地成交数据 1996-10-30 2023-06-10 19,735
10 杭州土地成交数据 2002-09-26 2023-06-11 19,553
11 宁波土地成交数据 2002-07-24 2023-06-10 19,287
12 常德土地成交数据 2010-07-04 2023-06-07 17,822
13 临沂土地成交数据 2010-07-16 2023-06-08 17,807
14 唐山土地成交数据 2005-05-16 2023-07-08 17,709
15 上海土地成交数据 2002-01-24 2023-06-10 17,666
16 郴州土地成交数据 2010-07-14 2023-06-09 17,270
17 赣州土地成交数据 2010-07-27 2023-06-09 16,557
18 遵义土地成交数据 2009-06-01 2023-06-09 16,240
19 南宁土地成交数据 2001-11-21 2023-06-09 15,808
20 郑州土地成交数据 2004-08-01 2023-06-11 15,484
21 长沙土地成交数据 2003-09-30 2023-06-09 14,781
22 广元土地成交数据 2010-07-26 2023-06-03 14,210
23 黔南土地成交数据 2010-07-13 2023-06-09 14,028
24 襄阳土地成交数据 2010-07-06 2023-06-10 13,772
25 上饶土地成交数据 2010-07-25 2023-06-10 13,669
26 长春土地成交数据 2004-05-28 2023-06-09 13,632
27 保定土地成交数据 2010-07-06 2023-06-07 13,612
28 桂林土地成交数据 2008-03-04 2023-06-10 13,464
29 百色土地成交数据 2010-07-07 2023-06-09 13,405
30 沧州土地成交数据 2010-07-20 2023-06-09 13,304
31 益阳土地成交数据 2010-07-21 2023-06-08 12,854
32 北京土地成交数据 2002-10-21 2023-06-10 12,328
33 永州土地成交数据 2010-08-03 2023-06-10 12,247
34 武汉土地成交数据 2002-04-01 2023-06-03 12,238
35 昆明土地成交数据 2004-12-01 2023-06-13 12,135
36 通辽土地成交数据 2010-07-06 2023-06-05 12,084
37 台州土地成交数据 2009-12-24 2023-06-11 12,070
38 邢台土地成交数据 2010-07-12 2023-06-02 11,949
39 宜春土地成交数据 2010-07-07 2023-06-10 11,856
40 惠州土地成交数据 2007-03-19 2023-06-06 11,702
41 石家庄土地成交数据 2005-06-01 2023-06-10 11,547
42 滁州土地成交数据 2010-05-25 2023-06-10 11,537
43 济宁土地成交数据 2005-09-19 2023-06-09 11,456
44 佛山土地成交数据 1992-09-01 2023-06-11 11,430
45 安庆土地成交数据 2010-07-09 2023-06-09 11,106
46 鄂尔多斯土地成交数据 2010-07-07 2023-06-30 11,084
47 淄博土地成交数据 2010-07-10 2023-06-10 11,073
48 济南土地成交数据 2003-10-12 2023-06-09 11,005
49 黔东南土地成交数据 2010-01-19 2023-06-08 10,909
50 衡水土地成交数据 2010-07-05 2023-06-05 10,802
51 红河土地成交数据 2010-04-20 2023-06-10 10,749
52 合肥土地成交数据 2003-01-26 2023-06-10 10,593
53 邯郸土地成交数据 2010-07-05 2023-06-03 10,537
54 西安土地成交数据 2005-11-26 2023-06-04 10,513
55 昌吉土地成交数据 2010-07-28 2023-06-07 10,383
56 恩施土地成交数据 2010-07-14 2023-05-31 10,305
57 大连土地成交数据 2002-01-09 2023-06-08 10,255
58 烟台土地成交数据 2007-04-11 2023-06-10 10,226
59 吉安土地成交数据 2010-07-13 2023-06-12 10,170
60 孝感土地成交数据 2010-07-10 2023-06-09 10,036
61 邵阳土地成交数据 2010-07-21 2023-06-07 9,925
62 德州土地成交数据 2010-07-07 2023-06-10 9,801
63 六安土地成交数据 2010-07-31 2023-06-09 9,696
64 呼伦贝尔土地成交数据 2010-07-09 2023-06-08 9,691
65 锡林郭勒盟土地成交数据 2010-07-05 2023-06-10 9,557
66 宣城土地成交数据 2010-07-19 2023-06-10 9,454
67 清远土地成交数据 2008-08-30 2023-06-10 9,376
68 淮安土地成交数据 2009-02-20 2023-06-04 9,371
69 威海土地成交数据 2010-07-12 2023-06-15 9,359
70 黄冈土地成交数据 2010-08-05 2023-06-07 9,305
71 衡阳土地成交数据 2010-07-24 2023-06-08 9,303
72 驻马店土地成交数据 2010-07-15 2023-06-07 9,302
73 菏泽土地成交数据 2010-07-13 2023-06-10 9,182
74 湘西土地成交数据 2010-07-15 2023-06-04 9,048
75 喀什土地成交数据 2010-08-10 2023-06-08 8,979
76 徐州土地成交数据 2004-04-27 2023-06-14 8,977
77 沈阳土地成交数据 2002-01-25 2023-06-06 8,971
78 昭通土地成交数据 2010-08-16 2023-06-04 8,789
79 德阳土地成交数据 2010-07-12 2023-06-08 8,720
80 赤峰土地成交数据 2010-07-08 2023-06-07 8,649
81 金华土地成交数据 2010-02-12 2023-06-10 8,623
82 九江土地成交数据 2009-04-17 2023-06-05 8,619
83 宿迁土地成交数据 2009-05-18 2023-06-09 8,566
84 岳阳土地成交数据 2010-07-20 2023-06-03 8,523
85 绍兴土地成交数据 2007-01-16 2023-06-10 8,475
86 广州土地成交数据 1992-03-31 2023-06-11 8,458
87 梅州土地成交数据 2010-08-05 2023-06-10 8,428
88 毕节土地成交数据 2010-07-04 2023-06-08 8,408
89 东营土地成交数据 2010-07-10 2023-06-10 8,204
90 南通土地成交数据 2003-05-19 2023-06-05 8,153
91 黔西南土地成交数据 2010-07-21 2023-06-02 8,086
92 滨州土地成交数据 2010-07-20 2023-06-01 8,069
93 阜阳土地成交数据 2010-08-23 2023-06-08 7,900
94 柳州土地成交数据 2010-05-21 2023-06-05 7,808
95 四平土地成交数据 2010-07-06 2023-06-09 7,775
96 新乡土地成交数据 2010-07-17 2023-06-09 7,739
97 南靖土地成交数据 2001-03-20 2023-06-02 7,730
98 荆门土地成交数据 2010-07-04 2023-06-10 7,653
99 肇庆土地成交数据 2009-07-03 2023-06-04 7,638
100 南昌土地成交数据 2003-01-16 2023-06-08 7,628
101 张家口土地成交数据 2010-08-13 2023-06-10 7,569
102 抚州土地成交数据 2010-07-26 2023-06-10 7,489
103 南阳土地成交数据 2010-07-06 2023-06-08 7,422
104 亳州土地成交数据 2010-07-18 2023-06-09 7,410
105 丽水土地成交数据 2009-10-28 2023-06-15 7,405
106 濮阳土地成交数据 2010-07-08 2023-06-04 7,370
107 贵阳土地成交数据 2007-03-09 2023-06-09 7,351
108 贺州土地成交数据 2010-05-05 2023-06-01 7,323
109 盐城土地成交数据 2008-01-09 2023-06-09 7,295
110 宜昌土地成交数据 2005-11-18 2023-06-09 7,283
111 聊城土地成交数据 2010-07-16 2023-06-03 7,173
112 乌鲁木齐土地成交数据 2005-11-05 2023-06-09 7,151
113 扬州土地成交数据 2003-08-18 2023-06-04 7,018
114 保山土地成交数据 2010-08-03 2023-06-09 7,002
115 白城土地成交数据 2010-08-10 2023-06-08 6,983
116 哈尔滨土地成交数据 2004-06-30 2023-06-10 6,871
117 庆阳土地成交数据 2010-08-26 2023-06-05 6,782
118 汉中土地成交数据 2010-07-13 2023-06-08 6,758
119 芜湖土地成交数据 2007-01-22 2023-06-07 6,699
120 崇左土地成交数据 2009-12-09 2023-06-07 6,673
121 深圳土地成交数据 1996-05-07 2023-06-10 6,657
122 兴安盟土地成交数据 2010-07-12 2023-06-04 6,618
123 泰安土地成交数据 2010-07-25 2023-06-07 6,613
124 茂名土地成交数据 2008-01-24 2023-06-12 6,536
125 安康土地成交数据 2010-11-16 2023-06-09 6,499
126 眉山土地成交数据 2010-07-16 2023-06-22 6,414
127 娄底土地成交数据 2010-07-19 2023-06-01 6,411
128 普洱土地成交数据 2010-08-20 2023-06-10 6,395
129 秦皇岛土地成交数据 2010-07-13 2023-06-05 6,297
130 湖州土地成交数据 2008-02-02 2023-06-10 6,284
131 商丘土地成交数据 2010-07-10 2023-06-07 6,269
132 韶关土地成交数据 2010-07-09 2023-06-10 6,237
133 乌兰察布土地成交数据 2010-07-11 2023-06-09 6,190
134 株洲土地成交数据 2009-11-16 2023-06-09 6,189
135 承德土地成交数据 2010-07-18 2023-06-07 6,120
136 咸阳土地成交数据 2010-08-02 2023-06-08 6,115
137 咸宁土地成交数据 2010-07-05 2023-05-27 6,099
138 巴音郭楞土地成交数据 2010-07-15 2023-06-09 6,046
139 绵阳土地成交数据 2003-08-19 2023-06-07 6,010
140 枣庄土地成交数据 2010-07-19 2023-06-09 5,997
141 泸州土地成交数据 2010-07-09 2023-06-09 5,943
142 廊坊土地成交数据 2005-08-16 2023-06-10 5,923
143 白山土地成交数据 2010-07-14 2023-06-07 5,870
144 苏州土地成交数据 2001-10-12 2023-06-05 5,870
145 渭南土地成交数据 2010-08-06 2023-06-05 5,805
146 伊犁土地成交数据 2010-07-26 2023-06-09 5,783
147 日照土地成交数据 2010-07-10 2023-06-08 5,762
148 镇江土地成交数据 2003-02-28 2023-06-02 5,760
149 阿克苏土地成交数据 2010-12-26 2023-06-01 5,701
150 信阳土地成交数据 2010-07-09 2023-06-05 5,683
151 中山土地成交数据 2005-01-05 2023-06-01 5,572
152 周口土地成交数据 2010-07-29 2023-06-12 5,565
153 张家界土地成交数据 2010-07-18 2023-06-05 5,525
154 大理土地成交数据 2010-07-27 2023-06-01 5,488
155 鞍山土地成交数据 1997-10-01 2023-06-09 5,445
156 宿州土地成交数据 2010-07-25 2023-06-07 5,442
157 铜仁土地成交数据 2010-08-16 2023-06-07 5,398
158 楚雄土地成交数据 2010-07-30 2023-06-04 5,365
159 安阳土地成交数据 2010-08-02 2023-06-04 5,318
160 连云港土地成交数据 2003-02-18 2023-06-05 5,314
161 来宾土地成交数据 2010-08-11 2023-06-07 5,271
162 榆林土地成交数据 2010-07-22 2023-06-09 5,201
163 厦门土地成交数据 2000-05-09 2023-06-10 5,170
164 十堰土地成交数据 2010-08-10 2023-06-08 5,153
165 安顺土地成交数据 2010-07-19 2023-06-08 5,132
166 三明土地成交数据 2010-07-11 2023-06-05 5,110
167 凉山土地成交数据 2010-07-08 2023-06-12 5,104
168 宁德土地成交数据 2008-11-03 2023-06-01 5,085
169 丹东土地成交数据 2006-10-30 2023-06-08 5,063
170 梧州土地成交数据 2010-07-21 2023-06-04 4,989
171 南充土地成交数据 2010-07-09 2023-06-09 4,965
172 巴彦淖尔土地成交数据 2010-07-07 2023-06-10 4,938
173 临汾土地成交数据 2010-07-11 2023-06-08 4,894
174 绥化土地成交数据 2010-07-17 2023-06-08 4,875
175 齐齐哈尔土地成交数据 2009-08-14 2023-06-04 4,871
176 湘潭土地成交数据 2010-07-10 2023-05-24 4,851
177 西双版纳土地成交数据 2010-08-18 2023-05-28 4,798
178 营口土地成交数据 2010-07-12 2023-05-29 4,797
179 曲靖土地成交数据 2010-07-26 2023-06-10 4,792
180 黄石土地成交数据 2006-04-19 2023-06-05 4,789
181 马鞍山土地成交数据 2010-07-20 2023-06-09 4,778
182 阿勒泰土地成交数据 2010-07-11 2023-06-03 4,763
183 玉林土地成交数据 2010-07-18 2023-06-07 4,758
184 衢州土地成交数据 2010-02-05 2023-06-10 4,750
185 蚌埠土地成交数据 2010-07-18 2023-06-09 4,745
186 池州土地成交数据 2010-08-12 2023-06-09 4,741
187 东莞土地成交数据 2006-02-25 2023-06-10 4,737
188 宜宾土地成交数据 2010-07-12 2023-06-04 4,731
189 嘉兴土地成交数据 2003-12-01 2023-06-10 4,705
190 常州土地成交数据 2002-01-28 2023-06-08 4,689
191 湛江土地成交数据 2010-08-05 2023-06-10 4,680
192 兰州土地成交数据 2006-01-19 2023-06-07 4,679
193 巢湖土地成交数据 2010-07-21 2021-12-10 4,678
194 乐山土地成交数据 2010-07-16 2023-06-09 4,663
195 平顶山土地成交数据 2010-05-10 2023-06-07 4,636
196 龙岩土地成交数据 2010-07-31 2023-06-08 4,593
197 开封土地成交数据 2010-09-07 2023-06-04 4,592
198 泰州土地成交数据 2004-09-07 2023-05-30 4,532
199 钦州土地成交数据 2009-10-19 2023-06-04 4,496
200 洛阳土地成交数据 2008-06-23 2023-06-08 4,490
201 江门土地成交数据 2010-07-13 2023-06-12 4,482
202 焦作土地成交数据 2010-07-17 2023-06-12 4,432
203 忻州土地成交数据 2010-07-12 2023-05-22 4,427
204 南平土地成交数据 2010-07-06 2023-06-11 4,381
205 银川土地成交数据 2006-06-15 2023-06-02 4,254
206 许昌土地成交数据 2007-02-14 2023-06-01 4,241
207 酒泉土地成交数据 2010-07-09 2023-06-07 4,229
208 张掖土地成交数据 2010-07-08 2023-06-09 4,220
209 包头土地成交数据 2010-07-26 2023-06-09 4,174
210 防城港土地成交数据 2009-08-07 2023-06-07 4,059
211 宝鸡土地成交数据 2010-07-29 2023-06-03 4,031
212 漯河土地成交数据 2010-08-06 2023-06-02 4,023
213 吴忠土地成交数据 2010-08-06 2023-06-03 4,021
214 葫芦岛土地成交数据 2010-07-11 2023-06-08 4,007
215 运城土地成交数据 2010-02-09 2023-06-04 3,982
216 长治土地成交数据 2010-08-06 2023-06-10 3,961
217 达州土地成交数据 2010-07-31 2023-06-04 3,946
218 福州土地成交数据 1994-12-26 2023-06-10 3,910
219 无锡土地成交数据 2002-03-01 2023-06-08 3,847
220 淮南土地成交数据 2010-07-08 2023-06-04 3,809
221 呼和浩特土地成交数据 2002-10-28 2023-06-07 3,804
222 阿拉善盟土地成交数据 2010-07-15 2023-06-09 3,800
223 太原土地成交数据 2006-01-18 2023-06-09 3,790
224 河池土地成交数据 2010-07-09 2023-06-09 3,772
225 六盘水土地成交数据 2010-11-08 2023-05-25 3,754
226 塔城土地成交数据 2010-08-17 2023-06-10 3,739
227 玉溪土地成交数据 2010-07-15 2023-06-09 3,686
228 和田土地成交数据 2010-12-14 2023-06-09 3,679
229 通化土地成交数据 2010-07-06 2023-06-09 3,659
230 珠海土地成交数据 2003-12-08 2023-06-09 3,656
231 舟山土地成交数据 2006-04-28 2023-06-15 3,633
232 大庆土地成交数据 2010-07-03 2023-06-08 3,628
233 贵港土地成交数据 2010-08-03 2023-06-10 3,583
234 哈密土地成交数据 2010-12-13 2023-06-01 3,569
235 朝阳土地成交数据 2010-08-02 2023-06-07 3,533
236 延安土地成交数据 2010-07-14 2023-05-31 3,530
237 萍乡土地成交数据 2010-07-07 2023-05-31 3,505
238 大兴安岭土地成交数据 2010-11-22 2023-05-29 3,498
239 武威土地成交数据 2010-07-10 2023-06-10 3,498
240 漳州土地成交数据 2005-09-09 2023-05-27 3,487
241 吉林土地成交数据 2008-01-04 2023-06-07 3,484
242 阳江土地成交数据 2010-07-26 2023-06-10 3,479
243 文山土地成交数据 2010-10-18 2023-05-21 3,460
244 巴中土地成交数据 2010-09-29 2023-06-09 3,456
245 晋中土地成交数据 2010-07-24 2023-06-03 3,373
246 锦州土地成交数据 2010-07-19 2023-06-01 3,348
247 雅安土地成交数据 2010-10-13 2023-06-04 3,329
248 黄山土地成交数据 2010-09-19 2023-05-29 3,321
249 铁岭土地成交数据 2010-07-09 2023-06-05 3,306
250 德宏土地成交数据 2010-07-08 2023-05-29 3,289
251 莆田土地成交数据 2006-09-06 2023-06-09 3,234
252 黑河土地成交数据 2010-07-08 2023-06-09 3,199
253 遂宁土地成交数据 2010-07-29 2023-06-09 3,173
254 淮北土地成交数据 2010-07-20 2023-06-09 2,970
255 景德镇土地成交数据 2010-07-27 2023-06-02 2,960
256 吕梁土地成交数据 2010-07-13 2023-06-08 2,940
257 莱芜土地成交数据 2010-07-08 2023-06-09 2,928
258 盘锦土地成交数据 2010-07-14 2023-06-08 2,893
259 义乌土地成交数据 2011-02-28 2023-06-05 2,874
260 资阳土地成交数据 2010-09-21 2023-06-01 2,854
261 商洛土地成交数据 2010-07-20 2023-06-09 2,843
262 白银土地成交数据 2010-07-17 2023-05-31 2,818
263 佳木斯土地成交数据 2010-07-16 2023-05-31 2,800
264 松原土地成交数据 2010-09-20 2023-06-09 2,798
265 本溪土地成交数据 2010-07-15 2023-06-09 2,793
266 广安土地成交数据 2010-07-05 2023-06-08 2,787
267 河源土地成交数据 2010-10-28 2023-06-04 2,763
268 鹰潭土地成交数据 2010-08-06 2023-06-07 2,761
269 牡丹江土地成交数据 2010-07-09 2023-06-10 2,754
270 大同土地成交数据 2007-05-29 2023-05-31 2,752
271 晋江土地成交数据 2006-08-10 2023-06-13 2,748
272 辽阳土地成交数据 2010-07-07 2023-05-29 2,737
273 鹤壁土地成交数据 2010-07-18 2023-05-24 2,735
274 三门峡土地成交数据 2010-07-23 2023-05-22 2,729
275 阜新土地成交数据 2010-07-19 2023-05-19 2,720
276 内江土地成交数据 2010-07-10 2023-06-04 2,627
277 随州土地成交数据 2010-08-04 2023-06-04 2,615
278 晋城土地成交数据 2010-07-13 2023-06-10 2,612
279 博尔塔拉土地成交数据 2010-08-31 2023-05-28 2,580
280 吐鲁番土地成交数据 2010-08-04 2023-06-01 2,562
281 朔州土地成交数据 2010-07-12 2023-06-10 2,553
282 海西土地成交数据 2010-07-12 2023-05-29 2,536
283 新余土地成交数据 2010-07-23 2023-06-08 2,531
284 西宁土地成交数据 2004-12-31 2023-05-24 2,514
285 天水土地成交数据 2010-08-05 2023-06-03 2,437
286 自贡土地成交数据 2010-08-02 2023-06-10 2,421
287 桐乡土地成交数据 2009-12-30 2023-06-10 2,383
288 怒江土地成交数据 2010-10-08 2023-06-04 2,370
289 海南土地成交数据 2010-09-02 2023-06-07 2,366
290 嘉善土地成交数据 2009-11-18 2023-05-29 2,337
291 鸡西土地成交数据 2010-07-17 2023-06-08 2,331
292 克拉玛依土地成交数据 2010-08-10 2023-06-09 2,327
293 昆山土地成交数据 2002-07-19 2023-05-29 2,271
294 定西土地成交数据 2010-08-09 2023-05-29 2,262
295 江阴土地成交数据 2002-11-25 2023-06-03 2,262
296 临沧土地成交数据 2010-08-24 2023-05-26 2,261
297 海宁土地成交数据 2010-01-27 2023-06-15 2,241
298 抚顺土地成交数据 2010-08-12 2023-05-31 2,237
299 固原土地成交数据 2010-07-25 2023-06-03 2,231
300 中卫土地成交数据 2010-07-07 2023-06-09 2,213
301 启东土地成交数据 2003-10-16 2023-05-26 2,172
302 临夏土地成交数据 2010-08-28 2023-06-05 2,147
303 云浮土地成交数据 2010-08-03 2023-05-31 2,143
304 慈溪土地成交数据 2010-07-18 2021-12-25 2,112
305 平湖土地成交数据 2009-12-16 2023-05-31 2,109
306 仙桃土地成交数据 2011-12-28 2023-05-25 2,094
307 宜兴土地成交数据 2004-02-04 2023-06-04 2,051
308 海口土地成交数据 2001-11-05 2023-06-15 1,944
309 北海土地成交数据 2006-01-27 2023-05-26 1,941
310 伊春土地成交数据 2010-09-08 2023-06-05 1,917
311 鄂州土地成交数据 2013-01-30 2023-05-22 1,910
312 汕尾土地成交数据 2010-10-09 2023-06-03 1,907
313 海东土地成交数据 2010-08-06 2023-06-10 1,878
314 丽江土地成交数据 2009-10-20 2023-05-28 1,843
315 海门土地成交数据 2007-02-12 2023-06-09 1,827
316 揭阳土地成交数据 2010-08-10 2023-06-07 1,816
317 辽源土地成交数据 2010-07-11 2023-06-07 1,799
318 平凉土地成交数据 2010-08-31 2023-06-04 1,730
319 潮州土地成交数据 2010-09-17 2023-05-29 1,728
320 固安土地成交数据 2009-03-29 2023-05-30 1,721
321 克孜勒土地成交数据 2010-12-03 2023-06-01 1,705
322 南安土地成交数据 2011-04-26 2023-06-02 1,691
323 新密土地成交数据 2010-10-15 2023-03-24 1,678
324 鹤岗土地成交数据 2010-07-02 2023-05-26 1,653
325 双鸭山土地成交数据 2010-08-05 2023-05-25 1,640
326 攀枝花土地成交数据 2010-07-30 2023-05-26 1,598
327 汕头土地成交数据 2010-07-10 2023-06-08 1,578
328 福清土地成交数据 2010-07-21 2023-06-10 1,554
329 陇南土地成交数据 2011-02-22 2023-06-10 1,525
330 海北土地成交数据 2010-07-10 2023-06-10 1,454
331 阳泉土地成交数据 2010-07-06 2023-05-26 1,449
332 太仓土地成交数据 2006-02-20 2023-06-04 1,431
333 石嘴山土地成交数据 2011-01-27 2023-06-09 1,420
334 铜陵土地成交数据 2010-12-23 2023-06-04 1,419
335 张家港土地成交数据 2007-07-14 2023-05-29 1,410
336 余姚土地成交数据 2010-09-25 2021-12-30 1,388
337 德清土地成交数据 2010-01-29 2023-05-29 1,383
338 泉州土地成交数据 2005-07-08 2023-05-20 1,370
339 惠安土地成交数据 2011-11-09 2023-06-04 1,362
340 嵊州土地成交数据 2009-10-30 2023-06-01 1,359
341 乌海土地成交数据 2011-03-18 2023-06-12 1,340
342 巩义土地成交数据 2010-07-14 2023-06-09 1,310
343 德化土地成交数据 2011-11-05 2023-06-02 1,228
344 登封土地成交数据 2010-08-15 2023-05-17 1,167
345 建德土地成交数据 2010-12-29 2023-05-29 1,151
346 天门土地成交数据 2012-04-07 2023-06-09 1,135
347 金昌土地成交数据 2010-07-04 2023-05-19 1,054
348 香河土地成交数据 2009-01-01 2023-06-08 1,050
349 常熟土地成交数据 2006-02-28 2023-05-25 1,049
350 铜川土地成交数据 2010-07-20 2023-06-05 1,007
351 三亚土地成交数据 2003-12-25 2023-06-02 932
352 甘南土地成交数据 2010-09-10 2023-05-29 922
353 石狮土地成交数据 2010-12-19 2023-06-08 898
354 潜江土地成交数据 2012-04-18 2023-05-30 877
355 嘉峪关土地成交数据 2012-03-27 2023-05-16 872
356 屯昌土地成交数据 2011-06-12 2023-05-25 871
357 济源土地成交数据 2010-07-05 2023-06-04 845
358 文昌土地成交数据 2005-08-19 2023-06-03 844
359 七台河土地成交数据 2010-08-06 2023-06-07 839
360 甘孜土地成交数据 2010-12-17 2023-06-06 833
361 果洛土地成交数据 2012-08-18 2023-05-20 827
362 安溪土地成交数据 2011-06-03 2023-05-24 819
363 桐庐土地成交数据 2010-07-10 2023-05-29 804
364 淳安土地成交数据 2010-10-21 2023-06-01 728
365 连江土地成交数据 2009-08-14 2023-06-05 708
366 大厂土地成交数据 2009-08-03 2023-05-31 703
367 儋州土地成交数据 2006-02-17 2023-05-16 588
368 龙海土地成交数据 2009-09-14 2023-06-09 581
369 平潭土地成交数据 2009-10-30 2023-06-03 581
370 澄迈土地成交数据 2009-04-09 2023-05-29 577
371 漳浦土地成交数据 2009-09-21 2023-06-08 528
372 迪庆土地成交数据 2012-08-14 2023-04-20 483
373 万宁土地成交数据 2008-03-28 2023-05-20 476
374 东方土地成交数据 2011-12-05 2023-06-04 476
375 闽清土地成交数据 2010-08-05 2023-06-09 455
376 陵水土地成交数据 2009-10-28 2023-05-15 431
377 永泰土地成交数据 2007-05-25 2023-06-01 411
378 五指山土地成交数据 2008-09-26 2023-03-03 403
379 白沙土地成交数据 2011-05-15 2023-04-21 390
380 临高土地成交数据 2011-07-09 2023-05-18 383
381 琼海土地成交数据 2009-04-10 2023-06-01 376
382 昌江土地成交数据 2010-08-16 2023-06-08 372
383 长泰土地成交数据 2007-12-15 2023-05-29 362
384 琼中土地成交数据 2010-12-17 2023-04-17 317
385 黄南土地成交数据 2011-07-08 2023-06-09 304
386 乐东土地成交数据 2011-05-27 2023-05-26 303
387 玉树土地成交数据 2014-08-16 2023-04-25 291
388 定安土地成交数据 2009-07-31 2023-05-15 281
389 云霄土地成交数据 2010-07-13 2023-05-28 281
390 罗源土地成交数据 2007-03-13 2023-05-22 272
391 华安土地成交数据 2010-08-11 2023-05-28 265
392 东山土地成交数据 2009-02-13 2023-05-30 228
393 燕郊土地成交数据 2009-06-18 2016-12-22 208
394 平和土地成交数据 2009-08-13 2023-05-28 201
395 神农架土地成交数据 2012-11-05 2023-04-07 192
396 保亭土地成交数据 2007-07-23 2023-05-21 189
397 诏安土地成交数据 2014-02-26 2023-05-26 120
我们的优势
70000+
深厚根基
深厚根基
5年+ 持续深耕泛地产相关数据

基于五年多的的行业观察和经验积累,

已积累超2亿的关键类型数据,且团队还在

持续拓展更多数据源及数据覆盖城市

10000+
丰富经验
丰富经验
为客户提供可直接取用的靠谱、放心数据

长期服务客户有:官方机构 / 高校研究团队

房地产开发商 / 中介渠道公司 / 下游供应链企业

项目评估公司 / 金融机构 / 数据分析研究机构等

7*24小时
专业团队
专业团队
数据咨询师兼任客服,提供专业数据服务

公司团队均在泛地产行业累积多年经验,

对数据采集、数据治理行业方面,均有

成熟的工作经验和方法论

持续服务行业领袖
中国科学院
北京大学
香港理工大学
北京航空航天大学
暨南大学
西南交通大学
浙江工业大学
南京林业大学
赢商网
中国中跌
碧桂园
中原地产
永信地产
大友评估
金利安
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
微信扫码 联系客服
请选择城市
热门城市: 上海 北京 深圳 广州 杭州
R