上海 [切换]
开通VIP
登录

土地供应数据支持398个城市,共计2,539,259条数据

ID 城市 开始时间 最后更新时间 数据条数
1 重庆土地供应数据 2003-11-19 2023-06-01 37,024
2 成都土地供应数据 2001-07-08 2023-06-01 25,781
3 青岛土地供应数据 2001-05-04 2023-06-01 25,611
4 延边土地供应数据 2010-06-28 2023-05-31 25,533
5 荆州土地供应数据 2007-03-09 2023-06-01 25,318
6 潍坊土地供应数据 2006-12-09 2023-06-01 24,485
7 怀化土地供应数据 2008-07-01 2023-05-31 22,489
8 温州土地供应数据 2000-05-20 2023-06-01 21,345
9 宁波土地供应数据 2002-07-10 2023-06-01 20,196
10 天津土地供应数据 2001-10-20 2023-06-01 20,151
11 唐山土地供应数据 2005-04-15 2023-06-01 20,030
12 赣州土地供应数据 2007-01-05 2023-05-31 19,998
13 杭州土地供应数据 2002-08-30 2023-06-01 19,914
14 临沂土地供应数据 2004-07-20 2023-05-30 19,702
15 常德土地供应数据 2009-08-07 2023-05-31 19,465
16 遵义土地供应数据 2008-06-18 2023-05-31 19,070
17 郴州土地供应数据 2005-11-18 2023-06-01 18,854
18 上海土地供应数据 2002-02-01 2023-06-01 17,904
19 黔南土地供应数据 2006-11-27 2023-05-31 16,949
20 南宁土地供应数据 2001-10-21 2023-06-01 16,721
21 上饶土地供应数据 2006-12-01 2023-06-01 16,491
22 郑州土地供应数据 2005-01-14 2023-06-01 16,118
23 保定土地供应数据 2007-02-05 2023-05-31 15,580
24 百色土地供应数据 2009-08-19 2023-05-31 15,565
25 襄阳土地供应数据 2007-09-19 2023-06-01 15,485
26 沧州土地供应数据 2007-03-07 2023-05-31 15,144
27 广元土地供应数据 2009-12-29 2023-05-29 15,058
28 长沙土地供应数据 2000-11-30 2023-06-02 15,010
29 邢台土地供应数据 2008-09-28 2023-05-30 14,989
30 长春土地供应数据 2004-04-02 2023-06-01 14,625
31 桂林土地供应数据 2007-03-23 2023-06-01 14,543
32 益阳土地供应数据 2006-11-23 2023-05-31 14,464
33 永州土地供应数据 2009-09-01 2023-05-31 14,332
34 黔东南土地供应数据 2006-11-20 2023-05-30 14,088
35 宜春土地供应数据 2009-09-21 2023-05-31 13,935
36 滁州土地供应数据 2007-05-10 2023-06-01 13,775
37 济宁土地供应数据 2004-08-26 2023-05-31 13,697
38 昆明土地供应数据 2005-03-06 2023-05-31 13,655
39 鄂尔多斯土地供应数据 2009-08-12 2023-05-31 13,575
40 石家庄土地供应数据 2008-09-24 2023-06-01 13,267
41 通辽土地供应数据 2010-06-30 2023-06-01 13,265
42 邯郸土地供应数据 2006-11-01 2023-05-25 13,026
43 武汉土地供应数据 2003-03-21 2023-05-30 12,938
44 衡水土地供应数据 2007-02-12 2023-05-31 12,933
45 安庆土地供应数据 2009-09-03 2023-05-31 12,875
46 惠州土地供应数据 2005-02-02 2023-06-02 12,714
47 台州土地供应数据 2009-11-18 2023-06-01 12,561
48 北京土地供应数据 2000-03-13 2023-06-01 12,525
49 红河土地供应数据 2007-01-08 2023-06-01 12,519
50 驻马店土地供应数据 2006-12-29 2023-06-01 12,469
51 吉安土地供应数据 2004-10-10 2023-06-01 12,412
52 恩施土地供应数据 2008-08-27 2023-05-26 12,389
53 六安土地供应数据 2010-06-30 2023-06-01 12,330
54 黔西南土地供应数据 2010-06-30 2023-05-30 12,320
55 喀什土地供应数据 2007-08-14 2023-05-31 12,132
56 昌吉土地供应数据 2008-11-07 2023-05-31 12,021
57 威海土地供应数据 2009-09-18 2023-06-01 12,007
58 淄博土地供应数据 2010-02-01 2023-06-01 11,933
59 衡阳土地供应数据 2009-11-11 2023-06-02 11,932
60 佛山土地供应数据 2005-12-04 2023-06-01 11,929
61 孝感土地供应数据 2006-09-21 2023-05-31 11,873
62 济南土地供应数据 2004-06-14 2023-06-01 11,812
63 黄冈土地供应数据 2009-11-04 2023-05-31 11,800
64 邵阳土地供应数据 2009-10-23 2023-05-31 11,750
65 合肥土地供应数据 2003-03-18 2023-05-31 11,429
66 德州土地供应数据 2009-09-22 2023-06-01 11,313
67 西安土地供应数据 2003-03-28 2023-05-26 11,247
68 烟台土地供应数据 2007-03-09 2023-06-01 11,085
69 沈阳土地供应数据 2003-01-01 2023-05-30 11,085
70 宣城土地供应数据 2009-10-27 2023-05-31 10,994
71 淮安土地供应数据 2008-10-01 2023-05-30 10,966
72 菏泽土地供应数据 2009-08-20 2023-05-31 10,957
73 赤峰土地供应数据 2009-08-25 2023-05-31 10,910
74 毕节土地供应数据 2009-09-07 2023-05-30 10,904
75 呼伦贝尔土地供应数据 2007-06-12 2023-05-30 10,879
76 锡林郭勒盟土地供应数据 2009-08-13 2023-06-01 10,828
77 湘西土地供应数据 2009-08-11 2023-05-31 10,353
78 岳阳土地供应数据 2006-07-26 2023-05-31 10,326
79 九江土地供应数据 2008-07-03 2023-05-25 10,283
80 清远土地供应数据 2006-08-19 2023-06-01 10,237
81 大连土地供应数据 2003-04-24 2023-06-02 10,136
82 滨州土地供应数据 2007-03-07 2023-05-23 10,082
83 徐州土地供应数据 2004-03-19 2023-05-31 9,989
84 德阳土地供应数据 2009-11-27 2023-05-31 9,763
85 东营土地供应数据 2006-07-28 2023-06-01 9,746
86 宿迁土地供应数据 2009-04-13 2023-05-31 9,657
87 金华土地供应数据 2010-01-25 2023-06-02 9,561
88 昭通土地供应数据 2009-07-17 2023-05-30 9,557
89 荆门土地供应数据 2007-08-03 2023-05-31 9,533
90 阜阳土地供应数据 2009-08-31 2023-05-30 9,325
91 南阳土地供应数据 2010-06-29 2023-05-30 9,178
92 新乡土地供应数据 2007-08-29 2023-05-29 9,173
93 广州土地供应数据 2003-08-31 2023-06-01 9,114
94 绍兴土地供应数据 2005-04-17 2023-06-02 9,082
95 张家口土地供应数据 2006-08-07 2023-06-01 9,065
96 梅州土地供应数据 2010-06-29 2023-06-01 8,829
97 南通土地供应数据 2000-08-28 2023-05-30 8,804
98 亳州土地供应数据 2010-07-02 2023-05-30 8,777
99 抚州土地供应数据 2008-10-30 2023-05-31 8,773
100 聊城土地供应数据 2009-12-29 2023-06-01 8,616
101 四平土地供应数据 2007-08-31 2023-05-29 8,609
102 宜昌土地供应数据 2001-12-07 2023-05-31 8,487
103 盐城土地供应数据 2007-11-30 2023-05-31 8,443
104 肇庆土地供应数据 2004-08-03 2023-05-31 8,408
105 柳州土地供应数据 2008-10-27 2023-05-31 8,332
106 保山土地供应数据 2007-07-17 2023-05-30 8,304
107 贵阳土地供应数据 2001-11-20 2023-06-01 8,198
108 南昌土地供应数据 2002-12-24 2023-05-31 8,194
109 丽水土地供应数据 2007-11-08 2023-06-01 8,190
110 南靖土地供应数据 2000-07-28 2023-05-24 8,102
111 濮阳土地供应数据 2009-12-30 2023-05-26 8,089
112 贺州土地供应数据 2010-03-05 2023-05-30 7,906
113 商丘土地供应数据 2007-09-03 2023-06-01 7,891
114 普洱土地供应数据 2009-09-18 2023-06-01 7,866
115 芜湖土地供应数据 2004-05-06 2023-05-29 7,843
116 乌兰察布土地供应数据 2010-03-26 2023-05-31 7,800
117 汉中土地供应数据 2010-07-08 2023-05-31 7,693
118 白城土地供应数据 2008-09-02 2023-05-31 7,599
119 扬州土地供应数据 2000-04-08 2023-06-02 7,588
120 株洲土地供应数据 2008-08-14 2023-05-31 7,552
121 苏州土地供应数据 2001-09-08 2023-06-01 7,545
122 泰安土地供应数据 2007-06-22 2023-06-01 7,539
123 乌鲁木齐土地供应数据 2005-09-30 2023-05-31 7,503
124 娄底土地供应数据 2007-01-10 2023-05-23 7,490
125 周口土地供应数据 2009-09-22 2023-05-31 7,448
126 承德土地供应数据 2007-09-13 2023-05-30 7,312
127 哈尔滨土地供应数据 2006-12-30 2023-06-01 7,276
128 兴安盟土地供应数据 2010-07-08 2023-06-01 7,226
129 廊坊土地供应数据 2005-07-26 2023-05-31 7,189
130 庆阳土地供应数据 2009-09-25 2023-05-26 7,178
131 崇左土地供应数据 2009-09-10 2023-05-31 7,161
132 巴音郭楞土地供应数据 2010-06-30 2023-05-31 7,086
133 信阳土地供应数据 2006-09-04 2023-05-31 7,067
134 枣庄土地供应数据 2010-06-28 2023-05-30 7,064
135 秦皇岛土地供应数据 2007-05-16 2023-05-30 7,038
136 鞍山土地供应数据 2008-10-15 2023-05-31 7,036
137 眉山土地供应数据 2007-04-25 2023-05-26 7,022
138 楚雄土地供应数据 2004-09-24 2023-05-25 7,018
139 安康土地供应数据 2010-07-30 2023-05-31 7,002
140 茂名土地供应数据 2008-03-14 2023-06-01 6,988
141 伊犁土地供应数据 2010-06-30 2023-05-30 6,939
142 阿克苏土地供应数据 2010-12-25 2023-06-01 6,887
143 宿州土地供应数据 2010-07-09 2023-05-29 6,880
144 韶关土地供应数据 2010-06-30 2023-06-01 6,879
145 咸阳土地供应数据 2010-06-30 2023-05-31 6,876
146 湖州土地供应数据 2008-01-09 2023-06-01 6,875
147 深圳土地供应数据 2001-06-20 2023-06-01 6,852
148 绥化土地供应数据 2007-07-04 2023-05-30 6,806
149 铜仁土地供应数据 2006-06-21 2023-05-26 6,782
150 榆林土地供应数据 2010-06-30 2023-05-31 6,781
151 绵阳土地供应数据 2003-08-06 2023-05-29 6,693
152 渭南土地供应数据 2009-11-04 2023-05-31 6,690
153 咸宁土地供应数据 2010-06-29 2023-05-26 6,616
154 南充土地供应数据 2009-09-08 2023-05-31 6,569
155 泸州土地供应数据 2009-07-07 2023-05-29 6,532
156 安阳土地供应数据 2008-10-13 2023-05-26 6,435
157 日照土地供应数据 2010-01-08 2023-05-30 6,417
158 白山土地供应数据 2009-08-24 2023-06-01 6,313
159 镇江土地供应数据 2003-02-08 2023-05-30 6,312
160 安顺土地供应数据 2010-02-08 2023-05-31 6,311
161 宁德土地供应数据 2008-09-18 2023-05-31 6,243
162 玉林土地供应数据 2007-01-16 2023-05-29 6,169
163 十堰土地供应数据 2008-12-22 2023-05-30 6,154
164 连云港土地供应数据 2003-01-20 2023-06-01 6,052
165 中山土地供应数据 2004-12-17 2023-05-25 5,995
166 营口土地供应数据 2008-07-03 2023-04-24 5,927
167 马鞍山土地供应数据 2010-06-29 2023-05-31 5,918
168 大理土地供应数据 2010-07-22 2023-05-23 5,888
169 开封土地供应数据 2010-07-10 2023-05-29 5,859
170 张家界土地供应数据 2009-08-07 2023-05-31 5,837
171 三明土地供应数据 2009-10-09 2023-05-30 5,835
172 池州土地供应数据 2006-12-04 2023-05-31 5,834
173 曲靖土地供应数据 2004-08-23 2023-05-30 5,802
174 蚌埠土地供应数据 2007-06-26 2023-05-31 5,798
175 平顶山土地供应数据 2010-04-09 2023-05-29 5,788
176 来宾土地供应数据 2010-01-18 2023-05-29 5,767
177 梧州土地供应数据 2010-07-05 2023-05-26 5,748
178 湛江土地供应数据 2010-07-06 2023-05-31 5,711
179 凉山土地供应数据 2009-09-24 2023-06-01 5,644
180 巴彦淖尔土地供应数据 2009-07-13 2023-06-01 5,628
181 齐齐哈尔土地供应数据 2008-09-27 2023-05-30 5,612
182 临汾土地供应数据 2008-08-31 2023-05-30 5,551
183 龙岩土地供应数据 2006-05-22 2023-05-30 5,492
184 阿勒泰土地供应数据 2010-07-07 2023-05-25 5,449
185 乐山土地供应数据 2009-12-10 2023-05-30 5,424
186 黄石土地供应数据 2006-03-30 2023-05-31 5,415
187 宜宾土地供应数据 2009-09-21 2023-05-26 5,406
188 张掖土地供应数据 2010-06-29 2023-05-31 5,367
189 兰州土地供应数据 2005-12-12 2023-05-29 5,361
190 酒泉土地供应数据 2009-09-02 2023-05-29 5,352
191 忻州土地供应数据 2008-08-08 2023-05-12 5,330
192 洛阳土地供应数据 2008-04-18 2023-06-01 5,293
193 湘潭土地供应数据 2007-01-25 2023-05-15 5,280
194 丹东土地供应数据 2006-10-19 2023-05-31 5,241
195 西双版纳土地供应数据 2010-06-28 2023-05-19 5,230
196 常州土地供应数据 2001-11-28 2023-05-30 5,226
197 厦门土地供应数据 2005-09-15 2023-06-01 5,178
198 焦作土地供应数据 2010-06-29 2023-06-01 5,087
199 南平土地供应数据 2008-12-15 2023-06-01 5,082
200 江门土地供应数据 2007-10-24 2023-05-30 5,065
201 银川土地供应数据 2007-02-07 2023-05-24 5,064
202 和田土地供应数据 2010-08-05 2023-05-29 5,058
203 嘉兴土地供应数据 2005-02-21 2023-06-02 5,054
204 泰州土地供应数据 2000-11-16 2023-05-30 5,034
205 包头土地供应数据 2009-08-27 2023-05-31 4,967
206 许昌土地供应数据 2008-05-23 2023-05-23 4,965
207 长治土地供应数据 2009-12-10 2023-06-01 4,958
208 巢湖土地供应数据 2010-07-08 2021-12-01 4,957
209 东莞土地供应数据 2006-03-08 2023-06-02 4,932
210 衢州土地供应数据 2007-09-26 2023-06-01 4,906
211 钦州土地供应数据 2009-08-10 2023-05-26 4,893
212 葫芦岛土地供应数据 2009-07-10 2023-05-31 4,854
213 达州土地供应数据 2009-11-20 2023-05-31 4,837
214 吉林土地供应数据 2007-12-06 2023-05-29 4,806
215 六盘水土地供应数据 2010-07-06 2023-05-08 4,799
216 吴忠土地供应数据 2010-07-02 2023-05-23 4,737
217 宝鸡土地供应数据 2009-08-14 2023-05-31 4,717
218 武威土地供应数据 2009-10-26 2023-06-01 4,692
219 贵港土地供应数据 2010-06-29 2023-05-31 4,561
220 淮南土地供应数据 2009-09-22 2023-05-30 4,549
221 塔城土地供应数据 2007-05-11 2023-06-01 4,483
222 运城土地供应数据 2006-06-26 2023-05-26 4,472
223 漯河土地供应数据 2009-12-02 2023-05-24 4,469
224 大庆土地供应数据 2006-01-28 2023-05-30 4,396
225 太原土地供应数据 2004-04-20 2023-05-31 4,376
226 防城港土地供应数据 2009-07-09 2023-05-29 4,366
227 巴中土地供应数据 2010-09-02 2023-05-31 4,353
228 阿拉善盟土地供应数据 2010-07-01 2023-05-31 4,351
229 通化土地供应数据 2009-09-16 2023-05-31 4,264
230 玉溪土地供应数据 2006-06-27 2023-05-31 4,250
231 大兴安岭土地供应数据 2010-11-06 2023-05-24 4,214
232 河池土地供应数据 2010-06-29 2023-05-31 4,209
233 文山土地供应数据 2007-01-19 2023-05-30 4,196
234 遂宁土地供应数据 2010-07-01 2023-05-31 4,080
235 延安土地供应数据 2009-09-11 2023-05-22 4,048
236 呼和浩特土地供应数据 2003-07-28 2023-05-29 4,047
237 铁岭土地供应数据 2010-06-29 2023-05-30 4,037
238 萍乡土地供应数据 2010-02-09 2023-05-16 3,972
239 福州土地供应数据 2005-05-18 2023-05-31 3,956
240 锦州土地供应数据 2008-10-21 2023-06-02 3,938
241 哈密土地供应数据 2010-07-07 2023-05-23 3,907
242 无锡土地供应数据 2002-02-11 2023-05-30 3,876
243 朝阳土地供应数据 2010-07-22 2023-05-29 3,876
244 珠海土地供应数据 2003-10-15 2023-05-31 3,835
245 舟山土地供应数据 2006-04-03 2023-06-02 3,831
246 阳江土地供应数据 2010-07-14 2023-05-31 3,824
247 晋中土地供应数据 2010-07-14 2023-05-25 3,818
248 德宏土地供应数据 2009-01-20 2023-05-15 3,766
249 盘锦土地供应数据 2007-11-05 2023-05-30 3,757
250 雅安土地供应数据 2009-12-16 2023-05-29 3,704
251 淮北土地供应数据 2010-07-05 2023-05-30 3,597
252 广安土地供应数据 2009-07-07 2023-05-29 3,536
253 漳州土地供应数据 2005-08-09 2023-05-17 3,515
254 阜新土地供应数据 2010-07-14 2023-05-11 3,495
255 松原土地供应数据 2007-11-11 2023-05-31 3,485
256 莆田土地供应数据 2006-08-05 2023-05-31 3,482
257 黄山土地供应数据 2010-09-14 2023-05-16 3,468
258 景德镇土地供应数据 2010-06-30 2023-05-24 3,428
259 吕梁土地供应数据 2007-05-16 2023-05-30 3,426
260 黑河土地供应数据 2010-01-29 2023-05-31 3,370
261 佳木斯土地供应数据 2007-08-06 2023-05-22 3,332
262 吐鲁番土地供应数据 2010-07-02 2023-05-23 3,320
263 白银土地供应数据 2010-06-30 2023-05-22 3,313
264 牡丹江土地供应数据 2007-08-27 2023-05-31 3,275
265 商洛土地供应数据 2010-07-07 2023-05-31 3,266
266 河源土地供应数据 2010-07-16 2023-05-29 3,250
267 鹤壁土地供应数据 2010-07-02 2023-05-05 3,249
268 义乌土地供应数据 2011-01-28 2023-06-01 3,225
269 大同土地供应数据 2007-04-28 2023-05-22 3,222
270 三门峡土地供应数据 2010-07-05 2023-05-31 3,182
271 朔州土地供应数据 2009-11-27 2023-06-01 3,146
272 晋城土地供应数据 2006-08-04 2023-06-01 3,139
273 莱芜土地供应数据 2008-10-31 2023-05-31 3,137
274 资阳土地供应数据 2010-07-02 2023-05-23 3,114
275 本溪土地供应数据 2009-08-10 2023-05-31 3,091
276 鹰潭土地供应数据 2009-11-06 2023-05-29 3,084
277 辽阳土地供应数据 2004-09-13 2023-05-24 3,078
278 博尔塔拉土地供应数据 2010-07-05 2023-05-19 3,069
279 随州土地供应数据 2004-07-07 2023-05-25 3,047
280 定西土地供应数据 2008-06-28 2023-05-31 3,020
281 内江土地供应数据 2010-03-17 2023-05-26 2,959
282 天水土地供应数据 2010-07-02 2023-05-25 2,928
283 晋江土地供应数据 2006-03-20 2023-05-31 2,905
284 海西土地供应数据 2008-08-15 2023-05-19 2,856
285 新余土地供应数据 2008-08-05 2023-05-30 2,832
286 临沧土地供应数据 2009-09-28 2023-05-15 2,829
287 西宁土地供应数据 2006-11-13 2023-05-17 2,815
288 中卫土地供应数据 2010-07-05 2023-05-31 2,780
289 临夏土地供应数据 2010-07-08 2023-05-26 2,774
290 抚顺土地供应数据 2010-07-07 2023-05-22 2,771
291 自贡土地供应数据 2009-11-05 2023-06-01 2,769
292 克拉玛依土地供应数据 2010-07-20 2023-05-31 2,563
293 海南土地供应数据 2010-07-12 2023-05-31 2,562
294 鸡西土地供应数据 2007-06-14 2023-05-30 2,536
295 固原土地供应数据 2010-02-21 2023-05-24 2,535
296 怒江土地供应数据 2008-08-04 2023-05-31 2,494
297 嘉善土地供应数据 2009-11-26 2023-05-25 2,462
298 桐乡土地供应数据 2009-11-30 2023-06-01 2,459
299 云浮土地供应数据 2010-06-30 2023-05-31 2,441
300 昆山土地供应数据 2003-06-01 2023-04-28 2,361
301 启东土地供应数据 2002-03-08 2023-05-26 2,341
302 海宁土地供应数据 2009-12-25 2023-06-02 2,327
303 北海土地供应数据 2005-12-28 2023-05-25 2,289
304 仙桃土地供应数据 2011-12-23 2023-05-16 2,269
305 揭阳土地供应数据 2010-07-09 2023-05-29 2,235
306 汕尾土地供应数据 2010-09-20 2023-05-31 2,208
307 宜兴土地供应数据 2000-11-27 2023-05-31 2,203
308 平湖土地供应数据 2009-11-26 2023-05-31 2,187
309 海东土地供应数据 2010-07-26 2023-06-01 2,183
310 平凉土地供应数据 2009-11-04 2023-05-26 2,166
311 伊春土地供应数据 2008-08-14 2023-05-24 2,151
312 慈溪土地供应数据 2010-07-13 2021-12-01 2,112
313 江阴土地供应数据 2001-01-16 2023-05-25 2,098
314 陇南土地供应数据 2010-07-22 2023-05-29 2,090
315 鄂州土地供应数据 2013-01-21 2023-05-26 2,084
316 丽江土地供应数据 2009-09-10 2023-05-25 2,076
317 辽源土地供应数据 2010-07-02 2023-05-29 2,073
318 海门土地供应数据 2007-01-06 2023-05-30 1,948
319 克孜勒土地供应数据 2010-08-25 2023-05-24 1,935
320 双鸭山土地供应数据 2006-08-29 2023-05-11 1,934
321 海口土地供应数据 2002-04-28 2023-05-30 1,913
322 潮州土地供应数据 2010-08-19 2023-06-02 1,881
323 南安土地供应数据 2011-04-26 2023-05-31 1,864
324 鹤岗土地供应数据 2009-08-07 2023-05-20 1,812
325 攀枝花土地供应数据 2010-07-06 2023-05-17 1,804
326 新密土地供应数据 2010-10-08 2023-05-31 1,803
327 铜陵土地供应数据 2007-06-22 2023-05-29 1,799
328 固安土地供应数据 2007-07-24 2023-05-09 1,794
329 汕头土地供应数据 2009-08-19 2023-05-31 1,787
330 乌海土地供应数据 2010-04-07 2023-06-01 1,666
331 泉州土地供应数据 2004-12-31 2023-05-25 1,654
332 海北土地供应数据 2007-06-08 2023-06-01 1,653
333 阳泉土地供应数据 2005-07-27 2023-05-15 1,618
334 石嘴山土地供应数据 2011-01-19 2023-05-30 1,611
335 福清土地供应数据 2010-06-30 2023-06-01 1,609
336 张家港土地供应数据 2008-01-12 2023-05-30 1,601
337 常熟土地供应数据 2006-02-01 2023-05-25 1,568
338 德清土地供应数据 2009-12-31 2023-05-31 1,520
339 太仓土地供应数据 2006-01-20 2023-05-26 1,508
340 巩义土地供应数据 2010-07-08 2023-05-31 1,442
341 惠安土地供应数据 2011-11-03 2023-05-25 1,436
342 嵊州土地供应数据 2009-10-01 2023-05-12 1,397
343 余姚土地供应数据 2010-09-15 2021-12-20 1,388
344 德化土地供应数据 2011-11-01 2023-05-19 1,345
345 登封土地供应数据 2010-07-26 2023-04-14 1,273
346 天门土地供应数据 2012-03-23 2023-05-30 1,260
347 金昌土地供应数据 2010-06-29 2023-05-10 1,260
348 建德土地供应数据 2010-12-27 2023-05-17 1,217
349 甘孜土地供应数据 2010-07-07 2023-05-27 1,109
350 铜川土地供应数据 2010-06-29 2023-05-26 1,100
351 香河土地供应数据 2009-07-15 2023-05-30 1,098
352 甘南土地供应数据 2010-08-31 2023-05-24 1,087
353 文昌土地供应数据 2004-06-09 2023-05-26 1,071
354 三亚土地供应数据 2005-01-21 2023-05-23 1,047
355 七台河土地供应数据 2010-07-16 2023-05-29 1,014
356 潜江土地供应数据 2012-04-09 2023-05-25 988
357 嘉峪关土地供应数据 2010-07-27 2023-04-27 983
358 石狮土地供应数据 2010-12-14 2023-05-30 969
359 济源土地供应数据 2010-06-30 2023-05-26 962
360 屯昌土地供应数据 2011-06-08 2023-05-16 923
361 桐庐土地供应数据 2010-06-30 2023-05-25 880
362 安溪土地供应数据 2011-05-24 2023-05-15 869
363 果洛土地供应数据 2012-08-06 2023-05-11 835
364 淳安土地供应数据 2010-01-18 2023-06-01 830
365 大厂土地供应数据 2009-07-03 2023-05-22 751
366 连江土地供应数据 2009-07-23 2023-05-26 750
367 儋州土地供应数据 2004-04-08 2023-05-06 729
368 澄迈土地供应数据 2004-08-31 2023-05-19 685
369 龙海土地供应数据 2009-08-16 2023-05-31 635
370 平潭土地供应数据 2009-09-30 2023-05-25 625
371 漳浦土地供应数据 2009-08-19 2023-05-29 568
372 迪庆土地供应数据 2012-08-01 2023-03-29 558
373 东方土地供应数据 2011-11-04 2023-05-26 553
374 万宁土地供应数据 2008-02-01 2023-05-26 537
375 闽清土地供应数据 2010-07-22 2023-05-30 495
376 陵水土地供应数据 2009-09-25 2023-05-06 482
377 临高土地供应数据 2011-07-06 2023-05-25 432
378 永泰土地供应数据 2007-04-28 2023-05-31 420
379 五指山土地供应数据 2005-07-14 2023-01-30 412
380 琼海土地供应数据 2007-01-26 2023-05-23 410
381 昌江土地供应数据 2010-08-09 2023-05-30 407
382 长泰土地供应数据 2007-11-28 2023-04-28 398
383 白沙土地供应数据 2011-05-11 2023-04-10 393
384 琼中土地供应数据 2010-12-07 2023-04-12 389
385 定安土地供应数据 2005-03-16 2023-05-05 381
386 黄南土地供应数据 2010-10-29 2023-05-26 348
387 乐东土地供应数据 2011-05-06 2023-05-16 333
388 玉树土地供应数据 2014-08-07 2023-04-14 299
389 罗源土地供应数据 2007-02-01 2023-05-12 299
390 保亭土地供应数据 2005-07-30 2023-04-21 294
391 云霄土地供应数据 2009-09-15 2023-05-22 293
392 华安土地供应数据 2010-01-22 2023-05-19 277
393 东山土地供应数据 2008-12-31 2023-05-17 261
394 平和土地供应数据 2009-09-14 2023-05-19 218
395 燕郊土地供应数据 2009-05-24 2016-11-22 217
396 神农架土地供应数据 2012-10-26 2023-04-26 213
397 拉萨土地供应数据 2019-02-22 2023-05-12 185
398 诏安土地供应数据 2014-01-23 2023-05-12 130
我们的优势
70000+
深厚根基
深厚根基
5年+ 持续深耕泛地产相关数据

基于五年多的的行业观察和经验积累,

已积累超2亿的关键类型数据,且团队还在

持续拓展更多数据源及数据覆盖城市

10000+
丰富经验
丰富经验
为客户提供可直接取用的靠谱、放心数据

长期服务客户有:官方机构 / 高校研究团队

房地产开发商 / 中介渠道公司 / 下游供应链企业

项目评估公司 / 金融机构 / 数据分析研究机构等

7*24小时
专业团队
专业团队
数据咨询师兼任客服,提供专业数据服务

公司团队均在泛地产行业累积多年经验,

对数据采集、数据治理行业方面,均有

成熟的工作经验和方法论

持续服务行业领袖
中国科学院
北京大学
香港理工大学
北京航空航天大学
暨南大学
西南交通大学
浙江工业大学
南京林业大学
赢商网
中国中跌
碧桂园
中原地产
永信地产
大友评估
金利安
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
微信扫码 联系客服
请选择城市
热门城市: 上海 北京 深圳 广州 杭州
R