上海 [切换]
开通VIP
登录

企业职位数据支持356个城市,共计52,271,629条数据

ID 城市 开始时间 最后更新时间 数据条数
1 上海企业职位数据 2018-01-01 2023-03-07 5,419,505
2 广州企业职位数据 2018-01-01 2023-03-08 5,314,810
3 深圳企业职位数据 2018-01-01 2023-03-07 5,272,686
4 莱芜企业职位数据 2018-08-13 2022-06-27 3,025,443
5 武汉企业职位数据 2018-01-01 2023-03-08 2,496,274
6 成都企业职位数据 2018-01-01 2023-03-08 2,398,488
7 杭州企业职位数据 2018-01-01 2023-03-07 2,101,728
8 北京企业职位数据 2018-01-01 2023-03-08 2,097,910
9 苏州企业职位数据 2018-01-01 2023-03-07 1,757,884
10 南靖企业职位数据 2018-01-01 2023-03-08 1,673,546
11 西安企业职位数据 2018-04-02 2023-03-07 1,112,859
12 重庆企业职位数据 2018-04-02 2023-03-08 1,098,034
13 东莞企业职位数据 2018-08-09 2023-03-07 1,041,253
14 长沙企业职位数据 2018-08-11 2023-03-07 859,814
15 宁波企业职位数据 2018-08-11 2023-03-08 835,719
16 佛山企业职位数据 2018-01-01 2022-06-13 806,735
17 合肥企业职位数据 2018-08-11 2022-06-26 754,525
18 无锡企业职位数据 2018-08-12 2023-03-07 688,620
19 郑州企业职位数据 2018-08-11 2023-03-07 670,988
20 昆明企业职位数据 2018-01-01 2023-03-07 642,679
21 沈阳企业职位数据 2018-08-11 2022-06-27 552,505
22 天津企业职位数据 2018-08-11 2023-03-07 483,897
23 青岛企业职位数据 2018-01-01 2023-03-08 454,029
24 常州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 382,818
25 济南企业职位数据 2018-08-11 2023-03-07 369,297
26 南昌企业职位数据 2018-08-12 2023-03-07 358,388
27 福州企业职位数据 2018-08-12 2023-03-08 348,749
28 昆山企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 337,275
29 珠海企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 315,932
30 大连企业职位数据 2018-08-09 2022-06-06 301,116
31 惠州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 299,189
32 中山企业职位数据 2018-08-12 2022-06-04 240,215
33 厦门企业职位数据 2018-08-06 2022-06-26 235,497
34 南通企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 209,997
35 嘉兴企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 208,776
36 哈尔滨企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 206,726
37 南宁企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 190,676
38 贵阳企业职位数据 2018-01-01 2022-06-13 162,108
39 石家庄企业职位数据 2018-01-01 2023-03-07 156,823
40 长春企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 155,440
41 温州企业职位数据 2018-08-12 2022-06-20 155,131
42 江门企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 128,859
43 徐州企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 120,036
44 绍兴企业职位数据 2018-01-01 2022-06-12 107,787
45 扬州企业职位数据 2018-08-12 2022-06-13 105,664
46 湖州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 103,068
47 金华企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 99,131
48 海口企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 96,802
49 芜湖企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 92,299
50 常熟企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 90,945
51 清远企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 89,781
52 泉州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-13 87,067
53 太原企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 85,617
54 台州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 80,090
55 盐城企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 79,347
56 肇庆企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 77,466
57 泰州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 76,996
58 镇江企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 75,512
59 湛江企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 74,059
60 兰州企业职位数据 2018-08-13 2022-06-06 65,647
61 烟台企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 65,230
62 淮安企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 64,037
63 绵阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 62,640
64 襄阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 61,459
65 张家港企业职位数据 2018-08-12 2022-06-05 57,533
66 汕头企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 57,333
67 潍坊企业职位数据 2018-08-12 2022-06-25 55,272
68 宜昌企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 55,057
69 太仓企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 54,403
70 洛阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 51,830
71 义乌企业职位数据 2018-08-12 2022-06-05 49,645
72 荆州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 48,550
73 连云港企业职位数据 2018-08-13 2022-06-12 48,127
74 临沂企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 46,158
75 乌鲁木齐企业职位数据 2018-08-13 2022-06-06 45,336
76 赣州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 44,550
77 滁州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 43,871
78 呼和浩特企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 42,432
79 保定企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 42,151
80 株洲企业职位数据 2018-08-13 2022-06-05 41,720
81 咸阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 41,075
82 宿迁企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 40,850
83 柳州企业职位数据 2018-08-12 2022-06-12 40,801
84 孝感企业职位数据 2018-08-12 2022-06-04 39,335
85 九江企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 38,460
86 河源企业职位数据 2018-01-01 2022-06-12 37,280
87 廊坊企业职位数据 2018-08-13 2022-06-12 37,198
88 银川企业职位数据 2018-08-13 2022-06-12 36,090
89 韶关企业职位数据 2018-08-12 2022-06-25 35,581
90 黄石企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 34,744
91 德阳企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 33,852
92 唐山企业职位数据 2018-01-01 2022-06-13 33,725
93 上饶企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 33,593
94 衢州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-04 33,291
95 茂名企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 32,974
96 桂林企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 32,068
97 济宁企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 32,032
98 湘潭企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 31,664
99 阳江企业职位数据 2018-08-12 2022-06-11 31,639
100 淄博企业职位数据 2018-08-12 2022-06-12 31,581
101 威海企业职位数据 2018-08-12 2022-06-25 31,580
102 衡阳企业职位数据 2018-01-01 2022-06-06 31,429
103 马鞍山企业职位数据 2018-08-12 2022-06-05 30,735
104 阜阳企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 30,534
105 黄冈企业职位数据 2018-01-01 2022-06-12 29,711
106 眉山企业职位数据 2018-08-12 2022-06-05 29,378
107 南充企业职位数据 2018-08-12 2022-06-13 29,219
108 宜宾企业职位数据 2018-08-13 2022-06-27 28,901
109 漳州企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 28,478
110 泸州企业职位数据 2018-08-13 2022-06-04 28,064
111 岳阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 27,909
112 三亚企业职位数据 2018-08-13 2022-06-06 27,620
113 宜春企业职位数据 2018-08-12 2022-06-05 26,645
114 荆门企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 26,185
115 蚌埠企业职位数据 2018-01-01 2022-06-12 25,940
116 咸宁企业职位数据 2018-08-12 2022-06-05 25,853
117 常德企业职位数据 2018-01-01 2022-06-04 25,761
118 乐山企业职位数据 2018-08-12 2022-06-13 25,713
119 吉安企业职位数据 2018-01-01 2022-06-03 25,541
120 丽水企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 25,152
121 海宁企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 25,011
122 六安企业职位数据 2018-08-12 2022-06-06 24,809
123 新乡企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 24,550
124 梅州企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 24,538
125 揭阳企业职位数据 2018-01-02 2022-06-10 24,494
126 宁德企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 24,182
127 莆田企业职位数据 2018-08-13 2022-06-12 23,844
128 十堰企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 22,839
129 邯郸企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 22,610
130 遵义企业职位数据 2018-08-13 2022-06-04 22,486
131 鄂州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-04 21,156
132 南阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 21,135
133 德州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 20,885
134 云浮企业职位数据 2018-08-13 2022-06-10 20,551
135 安庆企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 20,395
136 遂宁企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 19,899
137 曲靖企业职位数据 2018-01-01 2022-06-11 19,840
138 西宁企业职位数据 2018-08-12 2022-06-11 19,524
139 汕尾企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 19,331
140 菏泽企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 19,302
141 开封企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 19,202
142 沧州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 19,105
143 鞍山企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 18,551
144 宿州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 18,356
145 郴州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 18,332
146 泰安企业职位数据 2018-01-01 2022-06-11 18,259
147 抚州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 17,838
148 宣城企业职位数据 2018-08-13 2022-06-27 17,753
149 潮州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 17,707
150 大理企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 17,685
151 宝鸡企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 17,570
152 舟山企业职位数据 2018-08-13 2022-06-05 17,068
153 秦皇岛企业职位数据 2018-08-13 2022-06-04 16,891
154 自贡企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 15,851
155 内江企业职位数据 2018-08-12 2022-06-05 15,585
156 渭南企业职位数据 2018-08-13 2022-06-27 15,565
157 益阳企业职位数据 2018-08-13 2022-06-04 15,541
158 日照企业职位数据 2018-01-01 2022-06-20 15,483
159 邵阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-25 15,388
160 信阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 15,290
161 达州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 15,203
162 邢台企业职位数据 2018-08-13 2022-06-12 15,169
163 许昌企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 15,160
164 商丘企业职位数据 2018-08-12 2022-06-11 15,158
165 广安企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 14,830
166 驻马店企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 14,496
167 焦作企业职位数据 2018-01-01 2022-06-04 14,453
168 聊城企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 14,231
169 吉林企业职位数据 2018-01-01 2022-06-11 13,663
170 枣庄企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 13,572
171 滨州企业职位数据 2018-08-13 2022-06-20 13,479
172 周口企业职位数据 2018-08-12 2022-06-11 13,397
173 淮北企业职位数据 2018-01-01 2022-06-04 13,385
174 安阳企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 13,342
175 亳州企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 13,325
176 怀化企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 13,296
177 红河企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 13,100
178 玉溪企业职位数据 2018-08-12 2022-06-25 13,031
179 仙桃企业职位数据 2018-08-13 2022-06-05 12,928
180 随州企业职位数据 2018-08-12 2022-06-10 12,630
181 东营企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 12,593
182 萍乡企业职位数据 2018-08-13 2022-06-05 12,592
183 包头企业职位数据 2018-08-13 2022-06-20 12,500
184 张家口企业职位数据 2018-08-13 2022-06-12 12,458
185 淮南企业职位数据 2018-01-02 2022-06-20 12,446
186 永州企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 12,353
187 景德镇企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 12,322
188 玉林企业职位数据 2018-08-13 2022-06-13 12,142
189 铜陵企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 12,073
190 娄底企业职位数据 2018-08-13 2022-06-05 11,904
191 榆林企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 11,671
192 营口企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 11,642
193 资阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 11,591
194 恩施企业职位数据 2018-01-01 2022-06-25 11,494
195 衡水企业职位数据 2018-01-02 2022-06-10 11,452
196 南平企业职位数据 2018-08-13 2022-06-12 11,301
197 北海企业职位数据 2018-01-01 2022-06-25 11,276
198 平顶山企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 11,249
199 雅安企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 11,230
200 广元企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 11,125
201 丹东企业职位数据 2018-01-01 2022-06-11 11,116
202 龙岩企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 10,980
203 西双版纳企业职位数据 2018-08-15 2022-06-12 10,972
204 新余企业职位数据 2018-08-12 2022-06-11 10,867
205 抚顺企业职位数据 2018-01-02 2022-06-02 10,628
206 锦州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-25 10,534
207 汉中企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 10,454
208 三明企业职位数据 2018-08-14 2022-06-11 10,418
209 池州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 10,115
210 漯河企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 10,051
211 攀枝花企业职位数据 2018-01-01 2022-06-13 9,924
212 钦州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-25 9,895
213 拉萨企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 9,862
214 大庆企业职位数据 2018-01-01 2022-06-25 9,861
215 楚雄企业职位数据 2018-01-02 2022-06-25 9,780
216 昭通企业职位数据 2018-08-13 2022-06-12 9,710
217 濮阳企业职位数据 2018-01-01 2022-06-03 9,645
218 燕郊企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 9,629
219 盘锦企业职位数据 2018-08-13 2022-06-05 9,293
220 巴中企业职位数据 2018-01-01 2022-06-13 9,291
221 鹰潭企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 9,251
222 保山企业职位数据 2018-01-01 2022-06-12 9,233
223 延安企业职位数据 2018-08-13 2022-06-10 9,221
224 毕节企业职位数据 2018-08-13 2022-06-05 8,721
225 丽江企业职位数据 2018-08-13 2022-06-24 8,578
226 贵港企业职位数据 2018-01-01 2022-06-03 8,507
227 安康企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 8,457
228 梧州企业职位数据 2018-08-13 2022-06-25 8,447
229 承德企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 8,439
230 大同企业职位数据 2018-01-01 2022-06-10 8,369
231 潜江企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 8,368
232 齐齐哈尔企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 8,180
233 天门企业职位数据 2018-08-14 2022-06-11 8,152
234 黔南企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 8,045
235 运城企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 7,905
236 三门峡企业职位数据 2018-08-12 2022-06-05 7,898
237 葫芦岛企业职位数据 2018-01-01 2022-06-25 7,627
238 铁岭企业职位数据 2018-01-01 2022-06-12 7,585
239 文山企业职位数据 2018-08-14 2022-06-25 7,574
240 六盘水企业职位数据 2018-08-12 2022-06-27 7,542
241 铜仁企业职位数据 2018-08-12 2022-06-05 7,343
242 本溪企业职位数据 2018-08-13 2022-06-25 7,284
243 鄂尔多斯企业职位数据 2018-01-01 2022-06-25 7,219
244 鹤壁企业职位数据 2018-01-01 2022-06-04 7,133
245 普洱企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 6,987
246 张家界企业职位数据 2018-08-13 2022-06-10 6,926
247 赤峰企业职位数据 2018-01-01 2022-06-01 6,841
248 辽阳企业职位数据 2018-08-13 2022-06-27 6,837
249 安顺企业职位数据 2018-01-01 2022-06-04 6,823
250 晋中企业职位数据 2018-01-01 2022-06-11 6,662
251 湘西企业职位数据 2018-08-12 2022-06-02 6,553
252 长治企业职位数据 2018-08-12 2022-06-26 6,483
253 黔东南企业职位数据 2018-08-12 2022-06-06 6,469
254 黔西南企业职位数据 2018-08-12 2022-06-25 6,350
255 临汾企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 6,243
256 贺州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-27 6,208
257 防城港企业职位数据 2018-01-02 2022-06-25 6,075
258 百色企业职位数据 2018-08-13 2022-06-13 6,074
259 儋州企业职位数据 2018-01-06 2022-06-11 6,009
260 朝阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-12 5,871
261 德宏企业职位数据 2018-01-02 2022-06-26 5,622
262 凉山企业职位数据 2018-08-14 2022-06-27 5,464
263 商洛企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 5,461
264 铜川企业职位数据 2018-08-13 2022-06-06 5,417
265 佳木斯企业职位数据 2018-01-02 2022-06-10 5,369
266 阜新企业职位数据 2018-01-02 2022-06-05 5,367
267 临沧企业职位数据 2018-08-16 2022-06-12 5,203
268 绥化企业职位数据 2018-08-14 2022-06-25 5,192
269 牡丹江企业职位数据 2018-08-13 2022-06-20 4,937
270 河池企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 4,863
271 崇左企业职位数据 2018-01-02 2022-06-05 4,854
272 四平企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 4,774
273 晋城企业职位数据 2018-01-02 2022-06-26 4,728
274 来宾企业职位数据 2018-08-13 2022-06-27 4,187
275 通辽企业职位数据 2018-08-16 2022-06-10 4,076
276 济源企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 4,066
277 松原企业职位数据 2018-08-13 2022-06-04 4,064
278 天水企业职位数据 2018-01-01 2022-06-12 4,010
279 通化企业职位数据 2018-08-13 2022-06-05 3,943
280 吕梁企业职位数据 2018-08-13 2022-06-10 3,888
281 延边企业职位数据 2018-08-13 2022-06-13 3,810
282 忻州企业职位数据 2018-08-14 2022-06-11 3,704
283 甘孜企业职位数据 2018-01-01 2022-06-05 3,404
284 澄迈企业职位数据 2018-08-14 2022-06-24 3,208
285 乌兰察布企业职位数据 2018-08-16 2022-06-26 3,174
286 朔州企业职位数据 2018-01-01 2022-06-26 3,108
287 琼海企业职位数据 2018-08-17 2022-06-05 3,045
288 酒泉企业职位数据 2018-01-02 2022-06-23 3,000
289 白城企业职位数据 2018-08-16 2022-06-02 2,986
290 阳泉企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 2,965
291 昌吉企业职位数据 2018-08-13 2022-06-25 2,633
292 喀什企业职位数据 2018-01-07 2022-06-25 2,631
293 伊犁企业职位数据 2018-08-19 2022-06-27 2,613
294 呼伦贝尔企业职位数据 2018-01-02 2022-06-05 2,578
295 阿克苏企业职位数据 2018-08-20 2022-06-25 2,573
296 陵水企业职位数据 2018-08-14 2022-06-10 2,567
297 鸡西企业职位数据 2018-01-01 2022-06-24 2,471
298 迪庆企业职位数据 2018-01-02 2022-06-23 2,471
299 巴音郭楞企业职位数据 2018-08-15 2022-06-25 2,464
300 黑河企业职位数据 2018-01-02 2022-06-24 2,437
301 吴忠企业职位数据 2018-08-13 2022-06-20 2,429
302 庆阳企业职位数据 2018-08-12 2022-06-25 2,411
303 武威企业职位数据 2018-08-13 2022-06-05 2,355
304 辽源企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 2,314
305 巴彦淖尔企业职位数据 2018-08-13 2022-06-26 2,307
306 万宁企业职位数据 2018-08-18 2022-06-10 2,291
307 陇南企业职位数据 2018-08-15 2022-06-12 2,289
308 张掖企业职位数据 2018-08-16 2022-06-11 2,258
309 怒江企业职位数据 2018-08-16 2022-06-23 2,255
310 文昌企业职位数据 2018-08-21 2022-06-26 2,228
311 乌海企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 2,185
312 伊春企业职位数据 2018-08-16 2022-06-25 2,181
313 白山企业职位数据 2018-08-14 2022-06-24 2,082
314 石嘴山企业职位数据 2018-08-13 2022-06-25 2,078
315 克拉玛依企业职位数据 2018-01-02 2022-06-06 2,038
316 神农架企业职位数据 2018-08-19 2022-06-11 1,999
317 双鸭山企业职位数据 2018-08-15 2022-06-25 1,983
318 白银企业职位数据 2018-08-16 2022-06-02 1,978
319 鹤岗企业职位数据 2018-01-02 2022-06-26 1,958
320 平凉企业职位数据 2018-08-14 2022-06-11 1,951
321 定西企业职位数据 2018-01-02 2022-06-03 1,926
322 中卫企业职位数据 2018-08-13 2022-06-11 1,909
323 七台河企业职位数据 2018-08-15 2022-06-25 1,827
324 嘉峪关企业职位数据 2018-01-02 2022-06-25 1,796
325 兴安盟企业职位数据 2018-08-17 2022-06-25 1,783
326 锡林郭勒盟企业职位数据 2018-08-18 2022-06-24 1,737
327 金昌企业职位数据 2018-01-11 2022-06-25 1,725
328 固原企业职位数据 2018-01-03 2022-06-04 1,682
329 哈密企业职位数据 2018-01-04 2022-06-26 1,495
330 海西企业职位数据 2018-01-08 2022-06-25 1,383
331 和田企业职位数据 2018-01-03 2022-06-20 1,365
332 东方企业职位数据 2018-01-07 2022-06-03 1,336
333 临夏企业职位数据 2018-08-15 2022-06-23 1,324
334 大兴安岭企业职位数据 2018-01-10 2022-06-24 1,162
335 吐鲁番企业职位数据 2018-08-13 2022-06-02 1,115
336 海东企业职位数据 2018-01-22 2022-06-25 1,068
337 阿拉善盟企业职位数据 2018-08-16 2022-06-24 1,030
338 乐东企业职位数据 2018-08-14 2022-06-24 987
339 海南企业职位数据 2018-01-18 2022-06-24 879
340 临高企业职位数据 2018-08-29 2022-06-10 848
341 甘南企业职位数据 2018-01-14 2022-06-02 846
342 五指山企业职位数据 2018-08-21 2022-06-24 842
343 定安企业职位数据 2018-01-07 2022-06-25 823
344 阿勒泰企业职位数据 2018-08-20 2022-06-04 805
345 昌江企业职位数据 2018-01-01 2022-06-24 790
346 塔城企业职位数据 2018-08-20 2022-06-21 773
347 博尔塔拉企业职位数据 2018-08-20 2022-06-02 701
348 保亭企业职位数据 2018-08-21 2022-06-25 537
349 屯昌企业职位数据 2018-08-21 2022-06-26 519
350 克孜勒企业职位数据 2018-02-21 2022-06-21 485
351 琼中企业职位数据 2018-08-21 2022-06-07 455
352 玉树企业职位数据 2018-08-13 2022-06-23 427
353 海北企业职位数据 2018-02-11 2022-06-01 403
354 白沙企业职位数据 2018-08-21 2022-06-02 369
355 黄南企业职位数据 2018-08-18 2022-06-20 322
356 果洛企业职位数据 2018-08-18 2022-06-20 309
我们的优势
70000+
深厚根基
深厚根基
5年+ 持续深耕泛地产相关数据

基于五年多的的行业观察和经验积累,

已积累超2亿的关键类型数据,且团队还在

持续拓展更多数据源及数据覆盖城市

10000+
丰富经验
丰富经验
为客户提供可直接取用的靠谱、放心数据

长期服务客户有:官方机构 / 高校研究团队

房地产开发商 / 中介渠道公司 / 下游供应链企业

项目评估公司 / 金融机构 / 数据分析研究机构等

7*24小时
专业团队
专业团队
数据咨询师兼任客服,提供专业数据服务

公司团队均在泛地产行业累积多年经验,

对数据采集、数据治理行业方面,均有

成熟的工作经验和方法论

持续服务行业领袖
中国科学院
北京大学
香港理工大学
北京航空航天大学
暨南大学
西南交通大学
浙江工业大学
南京林业大学
赢商网
中国中跌
碧桂园
中原地产
永信地产
大友评估
金利安
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
微信扫码 联系客服
请选择城市
热门城市: 上海 北京 深圳 广州 杭州
R