上海 [切换]
开通VIP
登录

医院数据支持345个城市,共计660,456条数据

ID 城市 开始时间 最后更新时间 数据条数
1 重庆医院数据 2020-09-07 2020-12-01 14,119
2 成都医院数据 2020-09-07 2020-12-01 11,674
3 北京医院数据 2020-09-07 2020-12-01 11,363
4 石家庄医院数据 2020-09-07 2020-12-01 7,078
5 天津医院数据 2020-09-07 2020-12-01 7,069
6 保定医院数据 2020-09-07 2020-12-01 6,162
7 上海医院数据 2020-09-07 2020-12-01 5,859
8 青岛医院数据 2020-09-07 2020-12-01 5,794
9 杭州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 5,631
10 福州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 5,359
11 南充医院数据 2020-09-07 2020-12-01 5,234
12 唐山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 5,102
13 哈尔滨医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,998
14 邯郸医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,998
15 西安医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,985
16 赣州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,842
17 济南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,772
18 南宁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,640
19 广州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,613
20 武汉医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,571
21 长沙医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,568
22 沧州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,519
23 太原医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,492
24 邢台医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,391
25 泉州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,383
26 贵阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,283
27 长春医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,211
28 沈阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,183
29 赤峰医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,060
30 深圳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,026
31 郑州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 4,011
32 遵义医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,971
33 周口医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,906
34 南阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,858
35 临沂医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,810
36 大连医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,643
37 潍坊医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,616
38 毕节医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,551
39 运城医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,454
40 宁波医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,448
41 通辽医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,407
42 合肥医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,346
43 绵阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,345
44 邵阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,342
45 泸州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,293
46 常德医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,247
47 张家口医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,240
48 济宁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,234
49 渭南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,232
50 烟台医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,219
51 上饶医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,193
52 临汾医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,184
53 昆明医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,178
54 衡阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,117
55 兰州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,102
56 温州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,060
57 衡水医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,059
58 永州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 3,047
59 洛阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,993
60 新乡医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,959
61 商丘医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,927
62 黔东南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,921
63 凉山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,873
64 乌鲁木齐医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,869
65 淄博医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,805
66 忻州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,800
67 达州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,774
68 金华医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,771
69 承德医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,767
70 百色医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,758
71 宜春医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,757
72 廊坊医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,739
73 南昌医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,704
74 襄阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,682
75 吕梁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,674
76 怀化医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,656
77 咸阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,644
78 宜宾医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,642
79 南靖医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,616
80 郴州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,609
81 长治医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,575
82 安阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,556
83 徐州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,541
84 聊城医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,530
85 秦皇岛医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,527
86 晋中医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,504
87 菏泽医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,484
88 鞍山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,482
89 九江医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,482
90 漳州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,477
91 呼和浩特医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,475
92 西宁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,432
93 广元医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,417
94 惠州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,409
95 铜仁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,398
96 德州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,387
97 吉安医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,382
98 平顶山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,369
99 濮阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,359
100 泰安医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,344
101 巴中医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,314
102 岳阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,310
103 天水医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,289
104 娄底医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,281
105 吉林医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,272
106 喀什医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,271
107 黄冈医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,264
108 驻马店医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,258
109 广安医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,164
110 遂宁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,158
111 厦门医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,150
112 苏州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,139
113 信阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,134
114 包头医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,131
115 宜昌医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,102
116 焦作医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,096
117 桂林医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,095
118 湛江医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,081
119 宝鸡医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,063
120 三明医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,048
121 乐山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,044
122 台州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,028
123 南通医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,021
124 肇庆医院数据 2020-09-07 2020-12-01 2,000
125 龙岩医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,986
126 陇南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,980
127 晋城医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,975
128 株洲医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,956
129 巴彦淖尔医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,956
130 宁德医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,953
131 资阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,947
132 安康医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,930
133 齐齐哈尔医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,928
134 内江医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,896
135 乌兰察布医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,895
136 梅州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,886
137 海口医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,879
138 开封医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,876
139 平凉医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,869
140 德阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,865
141 盐城医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,865
142 黔南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,859
143 恩施医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,840
144 大同医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,824
145 鄂尔多斯医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,797
146 益阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,794
147 大庆医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,785
148 佛山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,784
149 呼伦贝尔医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,759
150 十堰医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,756
151 六盘水医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,745
152 朝阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,743
153 佳木斯医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,738
154 绥化医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,726
155 扬州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,719
156 孝感医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,695
157 安庆医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,691
158 黔西南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,689
159 银川医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,689
160 连云港医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,685
161 南平医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,661
162 海东医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,636
163 定西医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,615
164 湘西医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,604
165 威海医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,602
166 无锡医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,593
167 韶关医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,580
168 荆州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,563
169 商洛医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,562
170 茂名医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,556
171 甘孜医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,526
172 玉林医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,526
173 六安医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,513
174 许昌医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,498
175 嘉兴医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,497
176 安顺医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,487
177 阜阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,483
178 昌吉医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,472
179 枣庄医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,468
180 阳泉医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,463
181 牡丹江医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,456
182 黄石医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,452
183 眉山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,439
184 抚州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,437
185 淮安医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,428
186 庆阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,421
187 滨州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,417
188 河池医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,413
189 荆门医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,411
190 湘潭医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,408
191 蚌埠医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,396
192 宿州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,395
193 和田医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,394
194 伊犁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,384
195 滁州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,379
196 铁岭医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,378
197 宿迁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,372
198 河源医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,370
199 延边医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,351
200 兴安盟医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,348
201 柳州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,343
202 阿克苏医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,333
203 清远医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,327
204 泰州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,316
205 葫芦岛医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,307
206 锦州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,307
207 湖州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,306
208 淮南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,305
209 自贡医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,297
210 巴音郭楞医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,284
211 营口医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,280
212 日照医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,272
213 芜湖医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,269
214 吴忠医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,242
215 绍兴医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,240
216 莆田医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,238
217 东莞医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,230
218 亳州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,185
219 白银医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,184
220 临夏医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,173
221 朔州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,164
222 东营医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,162
223 榆林医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,150
224 揭阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,143
225 贵港医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,135
226 江门医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,103
227 延安医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,101
228 丹东医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,084
229 白城医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,083
230 随州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,050
231 漯河医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,040
232 锡林郭勒盟医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,036
233 万宁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,036
234 常州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,033
235 固原医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,025
236 钦州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 1,022
237 武威医院数据 2020-09-07 2020-12-01 992
238 三门峡医院数据 2020-09-07 2020-12-01 987
239 鹤壁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 977
240 张掖医院数据 2020-09-07 2020-12-01 972
241 宣城医院数据 2020-09-07 2020-12-01 955
242 咸宁医院数据 2020-09-07 2020-12-01 953
243 抚顺医院数据 2020-09-07 2020-12-01 951
244 通化医院数据 2020-09-07 2020-12-01 948
245 来宾医院数据 2020-09-07 2020-12-01 947
246 阳江医院数据 2020-09-07 2020-12-01 943
247 景德镇医院数据 2020-09-07 2020-12-01 939
248 崇左医院数据 2020-09-07 2020-12-01 936
249 阜新医院数据 2020-09-07 2020-12-01 934
250 梧州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 931
251 三亚医院数据 2020-09-07 2020-12-01 928
252 中山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 920
253 松原医院数据 2020-09-07 2020-12-01 918
254 丽水医院数据 2020-09-07 2020-12-01 915
255 双鸭山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 893
256 衢州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 886
257 四平医院数据 2020-09-07 2020-12-01 849
258 黑河医院数据 2020-09-07 2020-12-01 845
259 攀枝花医院数据 2020-09-07 2020-12-01 840
260 酒泉医院数据 2020-09-07 2020-12-01 839
261 雅安医院数据 2020-09-07 2020-12-01 803
262 塔城医院数据 2020-09-07 2020-12-01 800
263 萍乡医院数据 2020-09-07 2020-12-01 794
264 池州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 784
265 汕尾医院数据 2020-09-07 2020-12-01 779
266 白山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 762
267 石嘴山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 758
268 张家界医院数据 2020-09-07 2020-12-01 755
269 潮州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 730
270 汉中医院数据 2020-09-07 2020-12-01 720
271 鸡西医院数据 2020-09-07 2020-12-01 718
272 云浮医院数据 2020-09-07 2020-12-01 712
273 鹤岗医院数据 2020-09-07 2020-12-01 703
274 甘南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 685
275 汕头医院数据 2020-09-07 2020-12-01 683
276 大理医院数据 2020-09-07 2020-12-01 679
277 海南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 672
278 儋州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 665
279 新余医院数据 2020-09-07 2020-12-01 659
280 珠海医院数据 2020-09-07 2020-12-01 654
281 镇江医院数据 2020-09-07 2020-12-01 651
282 辽阳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 647
283 铜川医院数据 2020-09-07 2020-12-01 647
284 红河医院数据 2020-09-07 2020-12-01 645
285 曲靖医院数据 2020-09-07 2020-12-01 638
286 贺州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 637
287 盘锦医院数据 2020-09-07 2020-12-01 635
288 本溪医院数据 2020-09-07 2020-12-01 622
289 淮北医院数据 2020-09-07 2020-12-01 616
290 黄山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 587
291 中卫医院数据 2020-09-07 2020-12-01 582
292 哈密医院数据 2020-09-07 2020-12-01 565
293 海西医院数据 2020-09-07 2020-12-01 550
294 昭通医院数据 2020-09-07 2020-12-01 547
295 阿勒泰医院数据 2020-09-07 2020-12-01 536
296 天门医院数据 2020-09-07 2020-12-01 534
297 铜陵医院数据 2020-09-07 2020-12-01 532
298 玉溪医院数据 2020-09-07 2020-12-01 530
299 琼海医院数据 2020-09-07 2020-12-01 526
300 北海医院数据 2020-09-07 2020-12-01 526
301 仙桃医院数据 2020-09-07 2020-12-01 525
302 澄迈医院数据 2020-09-07 2020-12-01 520
303 吐鲁番医院数据 2020-09-07 2020-12-01 511
304 舟山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 506
305 东方医院数据 2020-09-07 2020-12-01 506
306 鹰潭医院数据 2020-09-07 2020-12-01 505
307 金昌医院数据 2020-09-07 2020-12-01 480
308 文山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 480
309 楚雄医院数据 2020-09-07 2020-12-01 477
310 文昌医院数据 2020-09-07 2020-12-01 460
311 博尔塔拉医院数据 2020-09-07 2020-12-01 446
312 普洱医院数据 2020-09-07 2020-12-01 435
313 伊春医院数据 2020-09-07 2020-12-01 433
314 济源医院数据 2020-09-07 2020-12-01 422
315 玉树医院数据 2020-09-07 2020-12-01 418
316 临沧医院数据 2020-09-07 2020-12-01 399
317 定安医院数据 2020-09-07 2020-12-01 387
318 鄂州医院数据 2020-09-07 2020-12-01 376
319 乐东医院数据 2020-09-07 2020-12-01 375
320 海北医院数据 2020-09-07 2020-12-01 368
321 七台河医院数据 2020-09-07 2020-12-01 368
322 潜江医院数据 2020-09-07 2020-12-01 365
323 保山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 362
324 防城港医院数据 2020-09-07 2020-12-01 358
325 辽源医院数据 2020-09-07 2020-12-01 353
326 乌海医院数据 2020-09-07 2020-12-01 344
327 西双版纳医院数据 2020-09-07 2020-12-01 333
328 临高医院数据 2020-09-07 2020-12-01 313
329 黄南医院数据 2020-09-07 2020-12-01 296
330 屯昌医院数据 2020-09-07 2020-12-01 278
331 丽江医院数据 2020-09-07 2020-12-01 274
332 果洛医院数据 2020-09-07 2020-12-01 242
333 德宏医院数据 2020-09-07 2020-12-01 234
334 陵水医院数据 2020-09-07 2020-12-01 229
335 阿拉善盟医院数据 2020-09-07 2020-12-01 227
336 昌江医院数据 2020-09-07 2020-12-01 221
337 白沙医院数据 2020-09-07 2020-12-01 217
338 拉萨医院数据 2020-09-07 2020-12-01 215
339 琼中医院数据 2020-09-07 2020-12-01 208
340 克孜勒医院数据 2020-09-07 2020-12-01 207
341 五指山医院数据 2020-09-07 2020-12-01 175
342 保亭医院数据 2020-09-07 2020-12-01 172
343 克拉玛依医院数据 2020-09-07 2020-12-01 143
344 嘉峪关医院数据 2020-09-07 2020-12-01 126
345 迪庆医院数据 2020-09-07 2020-12-01 107
我们的优势
70000+
深厚根基
深厚根基
5年+ 持续深耕泛地产相关数据

基于五年多的的行业观察和经验积累,

已积累超2亿的关键类型数据,且团队还在

持续拓展更多数据源及数据覆盖城市

10000+
丰富经验
丰富经验
为客户提供可直接取用的靠谱、放心数据

长期服务客户有:官方机构 / 高校研究团队

房地产开发商 / 中介渠道公司 / 下游供应链企业

项目评估公司 / 金融机构 / 数据分析研究机构等

7*24小时
专业团队
专业团队
数据咨询师兼任客服,提供专业数据服务

公司团队均在泛地产行业累积多年经验,

对数据采集、数据治理行业方面,均有

成熟的工作经验和方法论

持续服务行业领袖
中国科学院
北京大学
香港理工大学
北京航空航天大学
暨南大学
西南交通大学
浙江工业大学
南京林业大学
赢商网
中国中跌
碧桂园
中原地产
永信地产
大友评估
金利安
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
微信扫码 联系客服
请选择城市
热门城市: 上海 北京 深圳 广州 杭州
R