

基于五年多的的行业观察和经验积累,
已积累超2亿的关键类型数据,且团队还在
持续拓展更多数据源及数据覆盖城市

长期服务客户有:官方机构 / 高校研究团队
房地产开发商 / 中介渠道公司 / 下游供应链企业
项目评估公司 / 金融机构 / 数据分析研究机构等

公司团队均在泛地产行业累积多年经验,
对数据采集、数据治理行业方面,均有
成熟的工作经验和方法论
数据时间: 2009-01-01~2021-12-31
数据条数: 457,153
覆盖城市: 339城
数据时间: 2001-01-01~2023-01-31
数据条数: 38,037,748
覆盖城市: 446城
数据时间: 2010-09-15~2029-12-22
数据条数: 134,406,481
覆盖城市: 438城
数据时间: 2018-07-02~2023-01-31
数据条数: 3,197,218
覆盖城市: 1139城
数据时间: 2019-03-14~2023-01-30
数据条数: 21,855,554
覆盖城市: 369城
数据时间: 2022-01-01~1970-01-01
数据条数: 70,965,886
覆盖城市: 20城
数据时间: 2006-01-02~2023-02-01
数据条数: 62,716,911
覆盖城市: 286城
数据时间: 2000-01-01~9999-10-10
数据条数: 98,950,175
覆盖城市: 286城
数据时间: 2019-01-01~2022-12-01
数据条数: 989,887,798
覆盖城市: 200城
数据时间: 2021-09-09~2023-01-31
数据条数: 825,191
覆盖城市: 2220城
数据时间: 2000-05-09~2023-02-28
数据条数: 4,338,366
覆盖城市: 399城
数据时间: 2000-03-13~2023-03-01
数据条数: 4,952,759
覆盖城市: 399城
数据时间: 2000-01-01~2023-02-06
数据条数: 3,775,710
覆盖城市: 341城
数据时间: 2022-09-07~2023-02-01
数据条数: 1,625
覆盖城市: 43城
数据时间: 2022-09-07~2023-02-01
数据条数: 8,137
覆盖城市: 42城
数据时间: 2018-10-15~2018-10-16
数据条数: 23,947
覆盖城市: 325城
数据时间: 2019-10-21~2023-01-30
数据条数: 50,634
覆盖城市: 29城
数据时间: 2022-11-24~2023-01-29
数据条数: 81,709
覆盖城市: 344城
数据时间: 2022-01-01~2030-01-08
数据条数: 93,637
覆盖城市: 29城
数据时间: 2021-03-03~2021-03-03
数据条数: 3,191,755
覆盖城市: 103城
数据时间: 2022-09-30~2022-10-28
数据条数: 469,375
覆盖城市: 341城
数据时间: 2020-09-07~2020-12-01
数据条数: 660,627
覆盖城市: 347城
数据时间: 2019-12-20~2023-01-31
数据条数: 58,846
覆盖城市: 343城
数据时间: 2021-12-31~2022-10-31
数据条数: 638,730
覆盖城市: 347城
数据时间: 2018-11-26~2021-02-02
数据条数: 67,256,218
覆盖城市: 241城
数据时间: 2022-01-01~1970-01-01
数据条数: 2,275
覆盖城市: 277城
数据时间: 2022-01-01~1970-01-01
数据条数: 2,931,024
覆盖城市: 311城
数据时间: 2019-05-08~2023-01-29
数据条数: 52,678
覆盖城市: 328城
数据时间: 2022-08-15~2022-08-15
数据条数: 16,630
覆盖城市: 36城
数据时间: 2022-08-15~2022-08-15
数据条数: 979
覆盖城市: 36城
数据时间: 2019-03-18~2019-03-18
数据条数: 4,221
覆盖城市: 1城
数据时间: 2019-02-19~2019-10-29
数据条数: 78
覆盖城市: 1城
数据时间: 2023-01-29~2023-01-29
数据条数: 32,531
覆盖城市: 1城
数据时间: 2020-01-03~2022-06-09
数据条数: 366,139
覆盖城市: 342城
数据时间: 2020-11-12~2021-11-09
数据条数: 2,326
覆盖城市: 259城
数据时间: 2022-01-01~2020-05-28
数据条数: 323,842
覆盖城市: 11城
数据时间: 2019-10-28~2023-01-31
数据条数: 93,909
覆盖城市: 12城
数据时间: 2019-10-21~2023-01-31
数据条数: 1,839,281
覆盖城市: 29城
数据时间: 2019-04-01~2023-01-31
数据条数: 154,888
覆盖城市: 46城
数据时间: 2010-01-01~2023-01-01
数据条数: 460,757
覆盖城市: 1城
数据时间: 2022-06-01~2023-01-31
数据条数: 99,046
覆盖城市: 53城
数据时间: 2022-01-01~2022-12-30
数据条数: 58,862
覆盖城市: 1城
数据时间: 2018-09-19~2023-01-30
数据条数: 10,080,605
覆盖城市: 37城
数据时间: 2020-01-05~2020-08-27
数据条数: 7,345,063
覆盖城市: 643城
数据时间: 2013-08-15~2023-01-30
数据条数: 70,608,646
覆盖城市: 372城
数据时间: 2018-01-01~2023-02-01
数据条数: 51,874,932
覆盖城市: 356城
数据时间: 2012-07-14~2023-02-01
数据条数: 20,654,180
覆盖城市: 709城
数据时间: 2020-12-28~2022-08-12
数据条数: 795,626
覆盖城市: 315城
数据时间: 2022-01-01~2022-12-01
数据条数: 114,636
覆盖城市: 329城
数据时间: 2021-07-30~2023-01-31
数据条数: 16,567
覆盖城市: 121城
数据时间: 2014-03-01~2022-12-01
数据条数: 95,847
覆盖城市: 362城
数据时间: 2019-12-26~2019-12-26
数据条数: 1,490
覆盖城市: 1城
ID | 城市 | 开始时间 | 最后更新时间 | 数据条数 |
---|---|---|---|---|
1 | 荆门宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
2 | 莆田宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
3 | 莱芜宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 197 |
4 | 七台河宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
5 | 菏泽宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
6 | 万宁宏观城市数据 | 2010-01-01 | 2021-12-31 | 970 |
7 | 萍乡宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
8 | 三亚宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
9 | 营口宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
10 | 三明宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
11 | 葫芦岛宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
12 | 三沙宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 784 |
13 | 蚌埠宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
14 | 三门峡宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
15 | 衡水宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
16 | 上海宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
17 | 衡阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
18 | 上饶宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
19 | 衢州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
20 | 东方宏观城市数据 | 2010-01-01 | 2021-12-31 | 970 |
21 | 襄阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,412 |
22 | 东莞宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,514 |
23 | 西宁宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
24 | 东营宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
25 | 西安宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
26 | 中卫宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,500 |
27 | 许昌宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
28 | 中山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,514 |
29 | 贵港宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
30 | 临汾宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
31 | 贵阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
32 | 临沂宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
33 | 贺州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
34 | 临沧宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
35 | 资阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
36 | 丹东宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,519 |
37 | 赣州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
38 | 丽水宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
39 | 赤峰宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
40 | 丽江宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
41 | 辽源宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
42 | 乌兰察布宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
43 | 辽阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
44 | 乌海宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
45 | 达州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
46 | 乌鲁木齐宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
47 | 运城宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
48 | 乐山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
49 | 连云港宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
50 | 九江宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
51 | 通化宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,518 |
52 | 云浮宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
53 | 通辽宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
54 | 五家渠宏观城市数据 | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 954 |
55 | 遂宁宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
56 | 五指山宏观城市数据 | 2010-01-01 | 2021-12-31 | 967 |
57 | 遵义宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,402 |
58 | 亳州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
59 | 邢台宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
60 | 仙桃宏观城市数据 | 2010-01-01 | 2021-12-31 | 940 |
61 | 那曲宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 535 |
62 | 伊春宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
63 | 邯郸宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
64 | 佛山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
65 | 邵阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
66 | 佳木斯宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
67 | 郑州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
68 | 保定宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
69 | 郴州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
70 | 保山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
71 | 鄂尔多斯宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
72 | 信阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
73 | 鄂州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
74 | 儋州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,353 |
75 | 酒泉宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
76 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
77 | 重庆宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,422 |
78 | 克拉玛依宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,508 |
79 | 金华宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,525 |
80 | 六安宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
81 | 金昌宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,500 |
82 | 六盘水宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
83 | 钦州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
84 | 兰州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
85 | 铁岭宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,519 |
86 | 兴安盟宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
87 | 铁门关宏观城市数据 | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 319 |
88 | 内江宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
89 | 铜仁宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,486 |
90 | 凉山彝族自治州宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
91 | 铜川宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,520 |
92 | 包头宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
93 | 铜陵宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
94 | 北京宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
95 | 银川宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
96 | 北屯宏观城市数据 | 2011-01-01 | 2020-12-31 | 766 |
97 | 锡林郭勒盟宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
98 | 北海宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
99 | 锦州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
100 | 十堰宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
101 | 镇江宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
102 | 南京宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
103 | 长春宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
104 | 南充宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
105 | 长沙宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
106 | 南宁宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
107 | 长治宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
108 | 南平宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
109 | 阜新宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
110 | 南昌宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
111 | 阜阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
112 | 南通宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
113 | 防城港宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
114 | 南阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
115 | 阳江宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
116 | 博尔塔拉蒙古自治州宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
117 | 阳泉宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
118 | 厦门宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
119 | 阿克苏地区宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
120 | 双鸭山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
121 | 阿勒泰地区宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
122 | 台北宏观城市数据 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9 |
123 | 阿坝藏族羌族自治州宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
124 | 台州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
125 | 阿拉善盟宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
126 | 合肥宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
127 | 阿拉尔宏观城市数据 | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 954 |
128 | 吉安宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
129 | 阿里地区宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
130 | 吉林宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
131 | 陇南宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,500 |
132 | 吐鲁番宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 279 |
133 | 随州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
134 | 吕梁宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
135 | 雅安宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
136 | 吴忠宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,508 |
137 | 青岛宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
138 | 周口宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
139 | 鞍山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
140 | 呼伦贝尔宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
141 | 韶关宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
142 | 呼和浩特宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,518 |
143 | 香港宏观城市数据 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9 |
144 | 和田地区宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
145 | 马鞍山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
146 | 咸宁宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
147 | 驻马店宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
148 | 咸阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
149 | 鸡西宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,515 |
150 | 哈密宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 286 |
151 | 鹤壁宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
152 | 哈尔滨宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
153 | 鹤岗宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
154 | 唐山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
155 | 鹰潭宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
156 | 商丘宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
157 | 黄冈宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
158 | 商洛宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
159 | 黄南藏族自治州宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
160 | 喀什地区宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
161 | 黄山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
162 | 嘉兴宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
163 | 黄石宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
164 | 嘉峪关宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,495 |
165 | 黑河宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,513 |
166 | 四平宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,514 |
167 | 齐齐哈尔宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,518 |
168 | 固原宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,488 |
169 | 龙岩宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
170 | 图木舒克宏观城市数据 | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 954 |
171 | 塔城地区宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
172 | 大兴安岭地区宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
173 | 大同宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,515 |
174 | 大庆宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
175 | 大连宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
176 | 天水宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,508 |
177 | 天津宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,519 |
178 | 天门宏观城市数据 | 2010-01-01 | 2021-12-31 | 970 |
179 | 太原宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
180 | 威海宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
181 | 娄底宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
182 | 孝感宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
183 | 宁德宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
184 | 宁波宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
185 | 安庆宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
186 | 安康宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
187 | 安阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
188 | 安顺宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
189 | 定西宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,512 |
190 | 宜宾宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
191 | 宜昌宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
192 | 宜春宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
193 | 宝鸡宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,525 |
194 | 宣城宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
195 | 宿州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
196 | 宿迁宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
197 | 山南宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 678 |
198 | 岳阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
199 | 崇左宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
200 | 巴中宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
201 | 巴彦淖尔宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
202 | 巴音郭楞蒙古自治州宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
203 | 常州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
204 | 常德宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
205 | 平凉宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,500 |
206 | 平顶山宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
207 | 广元宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
208 | 广安宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,489 |
209 | 广州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
210 | 庆阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,516 |
211 | 廊坊宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
212 | 延安宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
213 | 开封宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
214 | 张家口宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
215 | 张家界宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
216 | 张掖宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,516 |
217 | 徐州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
218 | 德州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
219 | 德阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
220 | 忻州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
221 | 怀化宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
222 | 惠州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
223 | 成都宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
224 | 扬州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
225 | 承德宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
226 | 抚州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
227 | 抚顺宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
228 | 拉萨宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,372 |
229 | 揭阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
230 | 攀枝花宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,485 |
231 | 文昌宏观城市数据 | 2010-01-01 | 2021-12-31 | 970 |
232 | 新乡宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
233 | 新余宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
234 | 无锡宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
235 | 日喀则宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 337 |
236 | 日照宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
237 | 昆明宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
238 | 昌吉回族自治州宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
239 | 昌都宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 665 |
240 | 昭通宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
241 | 晋中宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
242 | 晋城宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
243 | 普洱宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,165 |
244 | 景德镇宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
245 | 曲靖宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
246 | 朔州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,506 |
247 | 朝阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
248 | 本溪宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
249 | 来宾宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
250 | 杭州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
251 | 松原宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,524 |
252 | 林芝宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 635 |
253 | 果洛藏族自治州宏观城市数据 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7 |
254 | 枣庄宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
255 | 柳州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
256 | 株洲宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
257 | 桂林宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
258 | 梅州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
259 | 梧州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
260 | 榆林宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
261 | 武威宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,512 |
262 | 武汉宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
263 | 毕节宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,486 |
264 | 永州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
265 | 汉中宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,515 |
266 | 汕头宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
267 | 汕尾宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
268 | 江门宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
269 | 池州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
270 | 沈阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,519 |
271 | 沧州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
272 | 河池宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
273 | 河源宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
274 | 泉州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
275 | 泰安宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
276 | 泰州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
277 | 泸州宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
278 | 洛阳宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,523 |
279 | 济南宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
280 | 济宁宏观城市数据 | 2009-01-01 | 2021-12-31 | 1,528 |
